Tabellen Astronomie

Tabellen KI-generiert





Jupiter Monde Tabelle 1

Name Offizielle Bezeichnung Mittlere Entfernung vom Planeten (km) Periapsis (km) Apoapsis (km) Umlaufzeit um den Planeten (Tage)
Innere Monde (Amalthea-Gruppe)
Metis Jupiter XVI 128000 127690 128310 0,295
Adrastea Jupiter XV 129000 128600 129400 0,298
Amalthea Jupiter V 181400 181170 181630 0,498
Thebe Jupiter XIV 221900 221390 222410 0,675
Galileische Monde
Io Jupiter I 421700 421600 421800 1,769
Europa Jupiter II 671000 664800 677200 3,551
Ganymed Jupiter III 1070400 1069200 1071600 7,155
Callisto Jupiter IV 1882800 1869000 1897000 16,689
�u�ere Monde (nach Gruppen)
Himalia-Gruppe (prograd)
Leda Jupiter XIII 11165000 11094000 11236000 238,64
Himalia Jupiter VI 11417000 11100000 11780000 250,57
Lysithea Jupiter X 11737000 11480000 11990000 259,22
Elara Jupiter VII 11780000 11712000 11848000 259,99
S/2018 J 2 - ~11.740.000 - - ~257
S/2011 J 3 - ~11.547.000 - - ~243
Carpo (prograd, eigene Gruppe)
Carpo Jupiter XLVI 17056000 16983000 17129000 456,13
Valetudo (prograd, eigene Gruppe)
S/2016 J 2 Jupiter LXII 19087000 18427000 19747000 550,97
Ananke-Gruppe (retrograd)
S/2003 J 16 - ~19.300.000 - - ~569
Mneme Jupiter LXI 20722000 19622000 21822000 620
Euanthe Jupiter XXXIII 20797000 20465000 21129000 627,7
Orthosie Jupiter XXXV 20799000 20451000 21147000 628,1
Harpalyke Jupiter XXII 20858000 19399000 22317000 634,2
Praxidike Jupiter XXVII 20998000 20640000 21356000 643,1

Jupiter Monde Tabelle 1.1

Name Offizielle Bezeichnung Mittlere Entfernung vom Planeten (km) Periapsis (km) Apoapsis (km) Umlaufzeit um den Planeten (Tage)
Thyone Jupiter XXIX 21060000 20618000 21502000 643,5
Thelxinoe Jupiter XLII 21162000 20429000 21895000 628
Ananke Jupiter XII 21276000 19309000 23243000 629,8
Iocaste Jupiter XXIV 21286000 20681000 21891000 631
Eupheme Jupiter LX 22659000 22127000 23191000 679,6
Carme-Gruppe (retrograd)
Aitne Jupiter XXXI 22864000 22286000 23442000 700
Erinome Jupiter XXXIV 22986000 22345000 23627000 711,9
Taygete Jupiter XX 23257000 22433000 24081000 723,4
Eukelade Jupiter XLVII 23484000 22861000 24107000 739,3
S/2003 J 19 - ~23.500.000 - - ~739
Kallichore Jupiter XLIV 23717000 23124000 24310000 743
Kale Jupiter XXXVII 23742000 22409000 25075000 743
Pasithee Jupiter XXXVIII 23793000 22789000 24797000 745
Kore Jupiter XLIX 24031000 23239000 24823000 779,2
Sponde Jupiter XXXVI 24253000 23481000 25025000 771,6
Carme Jupiter XI 24345000 22571000 26119000 758
Herse Jupiter L 24554000 22756000 26352000 778
Pasiphae-Gruppe (retrograd)
Eurydome Jupiter XXXII 23097000 22640000 23554000 717,3
S/2003 J 4 - ~23.200.000 - - ~723
Autonoe Jupiter XXVIII 23604000 22869000 24339000 762,3
S/2017 J 7 - ~23.600.000 - - ~739
S/2016 J 3 Jupiter LXIII 23661000 20859000 26463000 683,5
Cyllene Jupiter XLVIII 23921000 23402000 24440000 737,6
Pasiphae Jupiter VIII 23958000 20472000 27444000 743,6
Hegemone Jupiter XXXIX 23981000 23032000 24930000 739,6
Mnasydea Jupiter XLI 24046000 23404000 24688000 758,5
Aoede Jupiter XLI 24046000 23404000 24688000 761,5

Jupiter Monde Tabelle 1.2

Name Offizielle Bezeichnung Mittlere Entfernung vom Planeten (km) Periapsis (km) Apoapsis (km) Umlaufzeit um den Planeten (Tage)
Eurynome Jupiter XXXII 24135000 22869000 25401000 762,3
Chaldene Jupiter XXI 24144000 22747000 25541000 758,3
Isonoe Jupiter XXVI 24265000 23054000 25476000 726,2
Sinope Jupiter IX 24274000 20778000 27770000 758,9
S/2011 J 2 - ~24.560.000 - - ~780
Philophrosyne Jupiter LVIII 24569000 22983000 26155000 782,3
Megaclite Jupiter XIX 24604000 22807000 26401000 792,5
S/2003 J 23 - ~24.600.000 - - ~780
Calliope Jupiter LIII 24704000 22759000 26649000 743
Themisto Jupiter XVIII 7393000 7299000 7487000 129,87
Kleine innere Monde (sehr nah, innerhalb der Ringe)
S/2003 J 18 - ~123.000 - - ~0,28
S/2017 J 4 - ~126.000 - - ~0,29
S/2017 J 3 - ~126.000 - - ~0,29
S/2017 J 9 - ~126.000 - - ~0,29
S/2017 J 2 - ~127.000 - - ~0,29
S/2017 J 5 - ~127.000 - - ~0,29
S/2017 J 8 - ~127.000 - - ~0,29
S/2017 J 1 - ~128.000 - - ~0,30
S/2017 J 6 - ~128.000 - - ~0,30
S/2017 J 10 - ~128.000 - - ~0,30
S/2017 J 11 - ~128.00

Jupiter Monde Tabelle 2

Name Bahnneigung (Grad zur �quatorebene Jupiters) Synchron gebunden Äquatordurchmesser (km) Masse (kg) Dichte (kg/m�) Fluchtgeschwindigkeit (km/s)
Innere Monde (Amalthea-Gruppe)
Metis ~0,02 Ja ~2.600 ~0,018
Adrastea ~0,03 Ja ~2.600 ~0,009
Amalthea ~0,37 Ja ~0.860 ~0,080
Thebe ~1,08 Ja ~2.600 ~0,049
Galileische Monde
Io ~0,04 Ja 3643 3528 2,56
Europa ~0,47 Ja 3122 3013 2,03
Ganymed ~0,20 Ja 5268 1936 2,74
Callisto ~0,19 Ja 4821 1834 2,44
Himalia-Gruppe (prograd)
Leda ~27 Nein ~20 ~2.600 ~0,010
Himalia ~28 Nein ~144 ~2.600 ~0,115
Lysithea ~28 Nein ~42 ~2.600 ~0,021
Elara ~28 Nein ~80 ~2.600 ~0,040
S/2018 J 2 ~27,5 - ~2 - - -
S/2011 J 3 ~27,4 - ~1 - - -
Carpo (prograd, eigene Gruppe)
Carpo ~51,4 Nein ~3 ~2.600 ~0,002
Valetudo (prograd, eigene Gruppe)
S/2016 J 2 ~34 Nein ~1 ~2.600 ~0,001
Ananke-Gruppe (retrograd)
S/2003 J 16 ~147 Nein ~2 - - -
Mneme ~148,6 Nein ~2 ~2.600 ~0,001
Euanthe ~147,7 Nein ~3 ~2.600 ~0,002
Orthosie ~145,9 Nein ~2 ~2.600 ~0,001
Harpalyke ~148,6 Nein ~4 ~2.600 ~0,002
Praxidike ~144,4 Nein ~7 ~2.600 ~0,004
Thyone ~147,3 Nein ~4 ~2.600 ~0,002

Jupiter Monde Tabelle 2.1

Name Bahnneigung (Grad zur �quatorebene Jupiters) Synchron gebunden Äquatordurchmesser (km) Masse (kg) Dichte (kg/m2) Fluchtgeschwindigkeit (km/s)
Thelxinoe ~149 Nein ~2 ~2.600 ~0,001
Ananke ~148,9 Nein ~28 ~2.600 ~0,015
Iocaste ~147,2 Nein ~5 ~2.600 ~0,003
Eupheme ~145,8 Nein ~2 ~2.600 ~0,001
Carme-Gruppe (retrograd)
Aitne ~165 Nein ~3 ~2.600 ~0,002
Erinome ~165 Nein ~3 ~2.600 ~0,002
Taygete ~165 Nein ~5 ~2.600 ~0,003
Eukelade ~164 Nein ~4 ~2.600 ~0,002
S/2003 J 19 ~164 Nein ~2 - - -
Kallichore ~165 Nein ~2 ~2.600 ~0,001
Kale ~165 Nein ~2 ~2.600 ~0,001
Pasithee ~165 Nein ~2 ~2.600 ~0,001
Kore ~165 Nein ~2 ~2.600 ~0,001
Sponde ~165 Nein ~2 ~2.600 ~0,001
Carme ~165 Nein ~46 ~2.600 ~0,035
Herse ~165 Nein ~2 ~2.600 ~0,001
Pasiphae-Gruppe (retrograd)
Eurydome ~149 Nein ~3 ~2.600 ~0,002
S/2003 J 4 ~147 Nein ~2 - - -
Autonoe ~150 Nein ~4 ~2.600 ~0,002
S/2017 J 7 ~141 Nein ~2 - - -
S/2016 J 3 ~140 Nein ~2 ~2.600 ~0,001
Cyllene ~140 Nein ~2 ~2.600 ~0,001
Pasiphae ~151 Nein ~58 ~2.600 ~0,043
Hegemone ~153 Nein ~3 ~2.600 ~0,002
Mnasydea ~146 Nein ~2 ~2.600 ~0,001
Aoede ~154 Nein ~4 ~2.600 ~0,002
Callirrhoe ~141 Nein ~8,6 ~2.600 ~0,005

Jupiter Monde Tabelle 2.2

Name Bahnneigung (Grad zur �quatorebene Jupiters) Synchron gebunden Äquatordurchmesser (km) Masse (kg) Dichte (kg/m2) Fluchtgeschwindigkeit (km/s)
Chaldene ~147 Nein ~3 ~2.600 ~0,002
Isonoe ~166 Nein ~4 ~2.600 ~0,002
Sinope ~158 Nein ~38 ~2.600 ~0,020
S/2011 J 2 ~156 Nein ~1 - - -
Philophrosyne ~143 Nein ~2 ~2.600 ~0,001
Megaclite ~150 Nein ~5 ~2.600 ~0,003
S/2003 J 23 ~145 Nein ~2 - - -
Calliope ~165 Nein ~2 ~2.600 ~0,001
Themisto ~43 Nein ~8,9 ~2.600 ~0,005
Kleine innere Monde (sehr nah, innerhalb der Ringe)
S/2003 J 18 ~0 Ja ~2 - - -
S/2017 J 4 ~0 Ja ~1 - - -
S/2017 J 3 ~0 Ja ~1 - - -
S/2017 J 9 ~0 Ja ~1 - - -
S/2017 J 2 ~0 Ja ~1 - - -
S/2017 J 5 ~0 Ja ~1 - - -
S/2017 J 8 ~0 Ja ~1 - - -
S/2017 J 1 ~0 Ja ~1 - - -
S/2017 J 6 ~0 Ja ~1 - - -
S/2017 J 10 ~0 Ja ~1 - - -
S/2017 J 11 ~0 Ja ~1 - - -
S/2017 J 12 ~0 Ja ~1 - - -
S/2017 J 13 ~0 Ja ~1 - - -
S/2017 J 14 ~0 Ja ~1 - - -
S/2017 J 15 ~0 Ja ~1 - - -
S/2017 J 16 ~0 Ja ~1 - - -
S/2017 J 17 ~0 Ja ~1 - - -
S/2018 J 3 ~0 Ja ~1 - - -
S/2018 J 4 ~0 Ja ~1 - - -

Jupiter Monde Tabelle 2.3

Name Bahnneigung (Grad zur �quatorebene Jupiters) Synchron gebunden Äquatordurchmesser (km) Masse (kg) Dichte (kg/m2) Fluchtgeschwindigkeit (km/s)
S/2018 J 7 ~0 Ja ~1 - - -
S/2018 J 8 ~0 Ja ~1 - - -
S/2018 J 9 ~0 Ja ~1 - - -
S/2018 J 10

Jupiter Monde Tabelle 3

Name Oberflächentemperatur (K) - Minimum Oberflächentemperatur (K) - Durchschnitt Oberflächentemperatur (K) - Maximum Atmosphäre (Ja/Nein) Atmosphärische Zusammensetzung (hauptsächlich) Geologische Aktivität (Ja/Nein)
Innere Monde (Amalthea-Gruppe)
Metis ~120 ~120 ~120 Nein Sehr dünne Exosphäre möglich Vermutlich Nein
Adrastea ~120 ~120 ~120 Nein Sehr dünne Exosphäre möglich Vermutlich Nein
Amalthea ~100 ~155 ~200 Nein Sehr dünne Exosphäre möglich Vermutlich Nein
Thebe ~120 ~120 ~120 Nein Sehr dünne Exosphäre möglich Vermutlich Nein
Galileische Monde
Io ~90 ~110 ~130 Ja (sehr dünn) Schwefeldioxid (SO₂) Ja (extremer Vulkanismus)
Europa ~50 ~102 ~125 Ja (sehr dünn) Sauerstoff (O₂) Möglicherweise (subglazialer Ozean)
Ganymed ~70 ~110 ~152 Ja (sehr dünn) Sauerstoff (O₂) Möglicherweise (subglazialer Ozean)
Callisto ~80 ~134 ~165 Ja (sehr dünn) Sauerstoff (O₂) Vermutlich Nein (sehr alt)
Äußere Monde (nach Gruppen)
Himalia-Gruppe (prograd)
Leda ~120 ~120 ~120 Nein Sehr dünne Exosphäre möglich Vermutlich Nein
Himalia ~120 ~120 ~120 Nein Sehr dünne Exosphäre möglich Vermutlich Nein
Lysithea ~120 ~120 ~120 Nein Sehr dünne Exosphäre möglich Vermutlich Nein
Elara ~120 ~120 ~120 Nein Sehr dünne Exosphäre möglich Vermutlich Nein
(Viele weitere kleine äußere Monde) ~120 (geschätzt) ~120 (geschätzt) ~120 (geschätzt) Nein Sehr dünne Exosphären möglich Vermutlich Nein
Carpo (prograd, eigene Gruppe)
Carpo ~120 ~120 ~120 Nein Sehr dünne Exosphäre möglich Vermutlich Nein
Valetudo (prograd, eigene Gruppe)
S/2016 J 2 ~120 ~120 ~120 Nein Sehr dünne Exosphäre möglich Vermutlich Nein
Ananke-Gruppe (retrograd)
(Viele Monde dieser Gruppe) ~120 (geschätzt) ~120 (geschätzt) ~120 (geschätzt) Nein Sehr dünne Exosphären möglich Vermutlich Nein
Carme-Gruppe (retrograd)
(Viele Monde dieser Gruppe) ~120 (geschätzt) ~120 (geschätzt) ~120 (geschätzt) Nein Sehr dünne Exosphären möglich Vermutlich Nein
Pasiphae-Gruppe (retrograd)
(Viele Monde dieser Gruppe) ~120 (geschätzt) ~120 (geschätzt) ~120 (geschätzt) Nein Sehr dünne Exosphären möglich Vermutlich Nein
Themisto (prograd, unregelmäßig)
Themisto ~120 ~120 ~120 Nein Sehr dünne Exosphäre möglich Vermutlich Nein

Jupiter Monde Tabelle 4

Name Wasser/Eis (Ja/Nein) Entdecker Besondere Merkmale Raumsondenmissionen
Innere Monde (Amalthea-Gruppe)
Metis Vermutlich Eis Voyager-Team (Bilder von Voyager 1) Innerster Mond, beeinflusst Jupiters Ringsystem Voyager 1 & 2, Galileo, Cassini (Vorbeiflug), New Horizons (Vorbeiflug), Juno (laufend)
Adrastea Vermutlich Eis Voyager-Team (Bilder von Voyager 1) Kleinster innerer Mond, beeinflusst Jupiters Ringsystem Voyager 1 & 2, Galileo, Cassini (Vorbeiflug), New Horizons (Vorbeiflug), Juno (laufend)
Amalthea Vermutlich Eis Edward Emerson Barnard Stark rot gefärbt, unregelmäßige Form Voyager 1 & 2, Galileo, Cassini (Vorbeiflug), New Horizons (Vorbeiflug), Juno (laufend)
Thebe Vermutlich Eis Stephen P. Synnott (Voyager 1) Unregelmäßige Form, möglicherweise zwei große Krater Voyager 1 & 2, Galileo, Cassini (Vorbeiflug), New Horizons (Vorbeiflug), Juno (laufend)
Galileische Monde
Io Nein Galileo Galilei & Simon Marius Vulkanisch aktiv (hunderte Vulkane), glatte Oberfläche, keine Eiskruste Pioneer 10 & 11, Voyager 1 & 2, Galileo (ausgiebige Studien), Cassini (Vorbeiflug), New Horizons (Vorbeiflug), Juno (laufend)
Europa Ja (subglazialer Ozean) Galileo Galilei & Simon Marius Glatte, eisige Oberfläche mit Rissen, möglicherweise Ozean unter dem Eis, hohe Wahrscheinlichkeit für Leben (hypothetisch) Pioneer 10 & 11, Voyager 1 & 2, Galileo (ausgiebige Studien), Cassini (Vorbeiflug), New Horizons (Vorbeiflug), JUICE (laufend)
Ganymed Ja (subglazialer Ozean) Galileo Galilei & Simon Marius Größter Mond im Sonnensystem, eigenes Magnetfeld, eisige Oberfläche mit hellen und dunklen Regionen, möglicherweise subglazialer Ozean Pioneer 10 & 11, Voyager 1 & 2, Galileo (ausgiebige Studien), Cassini (Vorbeiflug), New Horizons (Vorbeiflug), JUICE (laufend)
Callisto Ja (möglicherweise Ozean) Galileo Galilei & Simon Marius Stark verkratert, älteste Oberfläche der Galileischen Monde, sehr dünne Atmosphäre, möglicherweise Ozean in großer Tiefe Pioneer 10 & 11, Voyager 1 & 2, Galileo (ausgiebige Studien), Cassini (Vorbeiflug), New Horizons (Vorbeiflug)
Himalia-Gruppe (prograd)
Leda Vermutlich Eis Charles T. Kowal Unregelmäßige Form Voyager 1 & 2 (entfernte Beobachtungen), Cassini (entfernte Beobachtungen), New Horizons (entfernte Beobachtungen)
Himalia Vermutlich Eis Charles Dillon Perrine Größter der irregulären Monde Jupiters, unregelmäßige Form Voyager 1 & 2 (entfernte Beobachtungen), Cassini (entfernte Beobachtungen), New Horizons (entfernte Beobachtungen), Juno (laufend)
Lysithea Vermutlich Eis Seth Barnes Nicholson Unregelmäßige Form Voyager 1 & 2 (entfernte Beobachtungen), Cassini (entfernte Beobachtungen), New Horizons (entfernte Beobachtungen)
Elara Vermutlich Eis Charles Dillon Perrine Unregelmäßige Form Voyager 1 & 2 (entfernte Beobachtungen), Cassini (entfernte Beobachtungen), New Horizons (entfernte Beobachtungen)
S/2018 J 2 Vermutlich Eis Scott S. Sheppard et al. Klein, unregelmäßig -
S/2011 J 3 Vermutlich Eis Scott S. Sheppard et al. Klein, unregelmäßig -
Carpo (prograd, eigene Gruppe)
Carpo Vermutlich Eis Scott S. Sheppard et al. Sehr hohe Bahnneigung, prograd -
Valetudo (prograd, eigene Gruppe)
S/2016 J 2 Vermutlich Eis Scott S. Sheppard et al. Prograd, sehr weit außen, ungewöhnliche Bahn -
Ananke-Gruppe (retrograd)
S/2003 J 16 Vermutlich Eis Scott S. Sheppard et al. Retrograd -
Mneme Vermutlich Eis Scott S. Sheppard et al. Retrograd -
Euanthe Vermutlich Eis Scott S. Sheppard et al. Retrograd -
Orthosie Vermutlich Eis Scott S. Sheppard et al. Retrograd -
Harpalyke Vermutlich Eis Seth Barnes Nicholson Retrograd Voyager 1 & 2 (entfernte Beobachtungen), Cassini (entfernte Beobachtungen), New Horizons (entfernte Beobachtungen)
Praxidike Vermutlich Eis Seth Barnes Nicholson Retrograd Voyager 1 & 2 (entfernte Beobachtungen), Cassini (entfernte Beobachtungen), New Horizons (entfernte Beobachtungen)
Thyone Vermutlich Eis Seth Barnes Nicholson Retrograd Voyager 1 & 2 (entfernte Beobachtungen), Cassini (entfernte Beobachtungen), New Horizons (entfernte Beobachtungen)

Link


alle Tabellen

Share by: