Tabellen zur Astronomie





Kleiner Löwe Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
46 LMi 3,83 10h 54m 27s / +34° 12' 56" K0 III-IV Oranger Riese/Unterriese
β LMi 4,2 10h 30m 03s / +36° 42' 26" G8 III Gelber Riese
21 LMi 4,49 10h 03m 07s / +35° 14' 21" A7 V Weißer Hauptreihenstern
37 LMi 4,68 10h 41m 43s / +31° 57' 08" G1 V Gelber Hauptreihenstern
ο LMi 4,93 09h 45m 42s / +34° 56' 47" A3 V Weißer Hauptreihenstern
4 LMi 5,05 09h 24m 27s / +30° 55' 57" K0 III Oranger Riese
22 LMi 5,11 10h 07m 53s / +31° 27' 48" F5 V Gelb-weißer Hauptreihenstern
30 LMi 5,19 10h 32m 56s / +32° 10' 43" G0 V Gelber Hauptreihenstern

Kleiner Löwe Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
NGC 3003 10,6 09h 48m 36s / +33° 35' 39" Spiralgalaxie Deutliche Spiralarme
NGC 3348 11,9 10h 44m 19s / +32° 49' 09" Elliptische Galaxie
NGC 3432 11,7 10h 52m 31s / +36° 37' 08" Spiralgalaxie Edge-on Galaxie
NGC 3504 10,9 11h 03m 11s / +27° 58' 20" Balken-Spiralgalaxie Aktiver Galaxienkern (LINER)
NGC 3585 10,9 11h 14m 31s / +26° 49' 19" Elliptische Galaxie
NGC 2859 11,5 09h 24m 33s / +34° 30' 48" Linsenförmige Galaxie Mit innerem Ring
NGC 3021 11,8 09h 50m 57s / +33° 33' 15" Spiralgalaxie
NGC 3254 11,7 10h 29m 19s / +29° 29' 30" Spiralgalaxie
NGC 3381 12 10h 48m 17s / +28° 36' 35" Spiralgalaxie
NGC 3412 11,4 10h 50m 54s / +27° 31' 54" Linsenförmige Galaxie
NGC 3486 11,1 11h 00m 24s / +28° 58' 32" Spiralgalaxie
NGC 3507 11,9 11h 03m 10s / +24° 00' 50" Balken-Spiralgalaxie

Leier Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
α Lyr (Vega) 0,03 18h 36m 56s / +38° 47' 01" A0 V Heller, bläulich-weißer Hauptreihenstern
β Lyr (Sheliak) 3,25 - 4,32 18h 50m 05s / +33° 21' 46" B6-8 II Prototyp eines Beta-Lyrae-Bedeckungsveränderlichen
γ Lyr (Sulafat) 3,26 18h 58m 57s / +32° 41' 22" A0 III Weißer Riese
δ² Lyr 4,32 18h 54m 30s / +36° 53' 55" M4 II Roter Riese
ε Lyr (Doppel-Doppelstern) 4,7 - 5,1 18h 44m 21s / +39° 40' 12" A3 V / F5 V Bekanntes Mehrfachsternsystem
ζ¹ Lyr 4,34 18h 48m 00s / +37° 36' 18" A4 Vn Weißer Hauptreihenstern
θ Lyr 4,34 18h 56m 22s / +37° 08' 46" K0 III Oranger Riese
η Lyr (Aladfar) 4,43 19h 13m 55s / +39° 08' 46" B2.5 IV Bläulich-weißer Unterriese

Leier Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
M57 (Ringnebel) 8,8 18h 53m 35s / +33° 01' 45" Planetarischer Nebel Gut sichtbarer planetarischer Nebel
NGC 6791 9,5 19h 20m 53s / +37° 43' 16" Offener Sternhaufen Sehr alter, metallreicher offener Haufen
NGC 6702 11,3 18h 46m 59s / +22° 42' 28" Elliptische Galaxie
NGC 6703 11,3 18h 47m 19s / +22° 21' 14" Elliptische Galaxie
NGC 6776 11,6 19h 16m 08s / +38° 46' 37" Spiralgalaxie
NGC 6790 10,5 19h 22m 57s / +25° 04' 30" Planetarischer Nebel Kleiner, heller PN
NGC 6803 11,4 19h 31m 16s / +40° 03' 32" Planetarischer Nebel Kompakter PN
NGC 6809 (M55 - liegt nur teilweise in Lyra) 6,3 19h 39m 59s / -30° 57' 48" Kugelsternhaufen Heller Kugelsternhaufen (hauptsächlich im Schützen)
IC 1296 11,5 18h 52m 00s / +40° 12' 00" Balken-Spiralgalaxie Kleiner, blasser Galaxie
PGC 62241 11,9 18h 40m 05s / +37° 54' 58" Spiralgalaxie
PGC 62470 11,7 18h 44m 38s / +39° 55' 03" Spiralgalaxie Nahe bei ε Lyr

Luchs Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
α Lyn (Elvashak) 3,14 09h 21m 03s / +34° 23' 38" K7 III Heller oranger Riese
38 Lyn 3,82 09h 58m 50s / +36° 48' 10" A1 V Weißer Hauptreihenstern
10 UMa (Teil von Lynx) 3,96 09h 00m 38s / +41° 47' 00" A7 V Weißer Hauptreihenstern
31 Lyn 4,25 09h 49m 13s / +33° 58' 10" K5 III Oranger Riese
12 Lyn 4,26 06h 15m 24s / +59° 26' 39" A3 V Weißer Hauptreihenstern
19 Lyn 4,29 06h 33m 51s / +55° 16' 53" A0 V Weißer Hauptreihenstern
6 Lyn 4,3 06h 07m 14s / +58° 09' 18" K0 III Oranger Riese
11 Lyn 4,34 06h 18m 31s / +59° 24' 23" F8 V Gelb-weißer Hauptreihenstern

Luchs Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
NGC 2683 9,7 08h 52m 41s / +33° 25' 10" Spiralgalaxie Edge-on Galaxie
NGC 2537 (Bärentatzen-Galaxie) 11,7 08h 13m 14s / +45° 59' 30" Balken-Spiralgalaxie Mit aktiver Sternentstehung
NGC 2541 11,3 08h 14m 03s / +49° 03' 42" Spiralgalaxie
NGC 2770 11,7 09h 12m 50s / +33° 07' 25" Spiralgalaxie Bekannt für Supernovae
NGC 2841 9,3 09h 22m 02s / +50° 58' 20" Spiralgalaxie Mit deutlichen Spiralarmen
NGC 3079 10,8 10h 01m 58s / +55° 40' 47" Spiralgalaxie Mit aktiver Kernregion
NGC 2417 11,9 07h 36m 53s / +34° 02' 14" Spiralgalaxie
NGC 2500 11,5 08h 01m 53s / +50° 44' 13" Balken-Spiralgalaxie
NGC 2552 11,6 08h 19m 20s / +50° 00' 25" Irreguläre Galaxie
NGC 2654 11,4 08h 49m 55s / +60° 13' 15" Balken-Spiralgalaxie
NGC 2748 11,8 09h 08m 06s / +63° 35' 57" Spiralgalaxie
NGC 2814 11,7 09h 19m 31s / +64° 15' 07" Irreguläre Galaxie
NGC 2857 (Arp 1) 12 09h 24m 03s / +49° 21' 27" Spiralgalaxie Galaxie mit geringer Oberflächenhelligkeit

Nördliche Krone Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
α CrB (Alphecca) 2,23 15h 34m 41s / +26° 42' 53" A0 V Bedeckungsveränderlicher
β CrB (Nusakan) 3,66 15h 27m 49s / +29° 06' 19" F0 p Spektroskopischer Doppelstern
γ CrB 3,81 15h 37m 08s / +26° 17' 46" A1 V Weißer Hauptreihenstern
δ CrB 4,14 15h 49m 36s / +26° 04' 06" M3 III Roter Riese
ε CrB 4,14 15h 57m 35s / +26° 52' 41" K0 II Heller oranger Riese
ζ CrB 4,21 15h 39m 42s / +36° 38' 09" G1 V Gelber Hauptreihenstern
θ CrB 4,14 15h 51m 30s / +36° 31' 04" B6 V Bläulich-weißer Hauptreihenstern
κ CrB 4,79 15h 51m 14s / +35° 39' 27" K1 IVb Oranger Unterriese

Nördliche Krone Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
NGC 6207 11,6 16h 43m 04s / +51° 55' 09" Spiralgalaxie (Liegt an der Grenze zum Herkules, wird aber oft hier geführt)
Abell 2065 ~16 15h 22m 27s / +27° 42' 20" Galaxienhaufen Reichhaltiger Galaxienhaufen (sehr schwach)
Abell 2125 ~16 15h 39m 27s / +28° 00' 30" Galaxienhaufen Sehr massiver Galaxienhaufen (sehr schwach)
Corona Borealis Superhaufen - ~15h 30m / +30° Superhaufen Große Ansammlung von Galaxienhaufen (sehr schwach)

Perseus Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
β Per (Algol) 2,1 - 3,4 03h 08m 10s / +40° 57' 20" B8 V / G2 IV Prototyp eines Algol-Bedeckungsveränderlichen
α Per (Mirfak) 1,79 03h 24m 19s / +49° 51' 41" F5 Ib Heller gelb-weißer Überriese
γ Per 2,93 03h 04m 48s / +53° 30' 23" G8 III+... Doppelstern
δ Per 3,01 03h 40m 34s / +47° 57' 18" B5 III Blauer Riese
ε Per 2,9 03h 45m 51s / +40° 00' 37" B0.5 V Blauer Hauptreihenstern
ζ Per 2,84 03h 56m 41s / +49° 55' 12" B1 Ib Blauer Überriese
η Per (Miram) 3,77 02h 50m 42s / +55° 53' 43" K3 Ib-II Heller oranger Überriese
ν Per 3,77 03h 01m 51s / +39° 05' 39" F5 II Gelb-weißer heller Riese

Perseus Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
M34 (NGC 1039) 5,5 02h 42m 00s / +42° 46' 00" Offener Sternhaufen Gut sichtbarer offener Haufen
NGC 869 (h Persei) 3,7 02h 19m 00s / +57° 08' 00" Offener Sternhaufen Teil des Doppelsternhaufens h und χ Persei
NGC 884 (χ Persei) 3,8 02h 22m 00s / +57° 09' 00" Offener Sternhaufen Teil des Doppelsternhaufens h und χ Persei
NGC 1499 (California-Nebel) 6 04h 00m 00s / +36° 30' 00" Emissionsnebel Langer, schwacher Nebel
NGC 1333 6,2 03h 29m 06s / +31° 25' 00" Reflexionsnebel Helles Reflexionsnebelgebiet
IC 348 7,3 03h 47m 24s / +32° 09' 48" Offener Sternhaufen mit Nebel Eingebettet in einen Reflexionsnebel
NGC 1023 10,3 02h 40m 24s / +35° 14' 34" Linsenförmige Galaxie Helle Linsenförmige Galaxie
NGC 1058 11,4 02h 43m 56s / +37° 20' 30" Spiralgalaxie Mit aktivem Kern
NGC 1275 (Perseus A) 11,6 03h 19m 48s / +41° 30' 42" Seyfert-Galaxie Zentralgalaxie des Perseus-Galaxienhaufens
NGC 1340 11,9 03h 30m 32s / +31° 04' 31" Elliptische Galaxie
NGC 1014 11,9 02h 39m 25s / +39° 55' 47" Galaxie Interagierendes Galaxienpaar
NGC 949 11,8 02h 30m 38s / +35° 08' 21" Spiralgalaxie
NGC 1194 11,9 03h 04m 34s / +42° 22' 12" Spiralgalaxie
Perseus-Galaxienhaufen (Abell 426) ~13-16 ~03h 19m / +41° 30' Galaxienhaufen Reichhaltiger Haufen, viele schwache Galaxien

Schild Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
α Sct (Unukalhai) 3,85 18h 35m 13s / -08° 14' 41" K2 III Oranger Riese
β Sct 4,22 18h 47m 10s / -12° 14' 00" G4 Ib-II Gelber Überriese
δ Sct 4,60 - 4,79 18h 42m 16s / -09° 03' 09" F5 IIIp Prototyp eines Delta-Scuti-Veränderlichen
γ Sct 4,67 18h 29m 12s / -14° 33' 56" G8 III Gelber Riese
η Sct 4,83 18h 57m 04s / -05° 50' 37" K1 III Oranger Riese
ε Sct 4,88 18h 43m 31s / -08° 16' 31" G8 II Heller gelber Riese
ζ Sct 4,95 18h 45m 05s / -05° 57' 25" G9 II Heller gelber Riese
HD 173021 4,99 18h 43m 51s / -06° 46' 30" B6 IV Bläulich-weißer Unterriese

Schild Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
M11 (Wildentenhaufen) 6,3 18h 51m 05s / -06° 16' 12" Offener Sternhaufen Sehr reichhaltiger und kompakter offener Haufen
M26 8 18h 45m 15s / -09° 24' 30" Offener Sternhaufen Enthält einen planetarischen Nebel (nicht Messier)
NGC 6712 (M18 - liegt an der Grenze) 7,5 18h 19m 59s / -17° 06' 00" Offener Sternhaufen (Wird oft dem Schützen zugeordnet)
IC 4725 (M25 - liegt an der Grenze) 4,6 18h 31m 48s / -19° 15' 00" Offener Sternhaufen (Wird oft dem Schützen zugeordnet)
NGC 6664 7,8 18h 36m 33s / -08° 11' 29" Offener Sternhaufen Ziemlich heller offener Haufen
NGC 6683 9,6 18h 42m 13s / -06° 12' 45" Offener Sternhaufen Kleiner, kompakter Haufen
NGC 6694 (M26) 8 18h 45m 15s / -09° 24' 30" Offener Sternhaufen (Doppelte Nennung, da oft mit M26 identifiziert)
NGC 6704 9,2 18h 50m 46s / -05° 12' 18" Offener Sternhaufen Lockerer Haufen
NGC 6705 (M11) 6,3 18h 51m 05s / -06° 16' 12" Offener Sternhaufen (Doppelte Nennung, da Messier-Objekt)
NGC 6755 8,6 19h 09m 58s / -04° 16' 00" Offener Sternhaufen Reichhaltiger Haufen
IC 1287 10,7 18h 31m 12s / -10° 47' 00" Reflexionsnebel Bläulicher Nebel um Sterne
Westerhout 43 ~12 18h 41m 00s / -02° 00' 00" H-II-Region Riesiges Sternentstehungsgebiet (schwer zu beobachten)

Schwan Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
α Cyg (Deneb) 1,25 20h 41m 26s / +45° 16' 49" A2 Ia Bläulich-weißer Überriese, einer der hellsten Sterne
β Cyg (Albireo) 3,05 / 5,12 19h 30m 43s / +27° 57' 35" K3 II / B8 V Farbenprächtiger Doppelstern
γ Cyg (Sadr) 2,23 20h 22m 14s / +40° 15' 24" F8 Ib Gelb-weißer Überriese
δ Cyg (Rukh) 2,86 19h 59m 48s / +46° 07' 53" B9 III Bläulich-weißer Riese
ε Cyg (Gienah) 2,46 20h 46m 13s / +33° 58' 13" K0 III Oranger Riese
ζ Cyg 3,21 21h 12m 56s / +30° 13' 37" G8 II Heller gelber Riese
η Cyg 3,25 20h 17m 05s / +35° 39' 37" G8 III-IV Gelber Riese/Unterriese
θ Cyg 3,31 21h 41m 22s / +40° 14' 51" F3 V Gelb-weißer Hauptreihenstern

Schwan Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
M29 (NGC 6913) 6,6 20h 23m 56s / +38° 31' 24" Offener Sternhaufen Helle Sterne in einer lockeren Gruppe
M39 (NGC 7092) 4,6 21h 31m 42s / +48° 26' 00" Offener Sternhaufen Großer, lockerer Haufen mit wenigen hellen Sternen
NGC 6826 (Planetarischer Blinknebel) 8,8 19h 44m 48s / +50° 31' 30" Planetarischer Nebel Helligkeit scheint beim direkten Blick zu flackern
NGC 6888 (Crescent-Nebel) 10,8 20h 12m 07s / +38° 21' 18" Emissionsnebel Durch Sternwind geformte Blase
NGC 6960 (Westlicher Schleiernebel) 7 20h 45m 48s / +30° 42' 30" Supernova-Überrest Teil des Cygnus-Schleifennebels
NGC 6992 (Östlicher Schleiernebel) 8 20h 56m 24s / +31° 44' 00" Supernova-Überrest Teil des Cygnus-Schleifennebels
NGC 7000 (Nordamerikanebel) 5 20h 59m 42s / +44° 20' 48" Emissionsnebel Ähnelt in der Form Nordamerika
IC 5070 (Pelikannebel) 6 20h 51m 00s / +44° 30' 00" Emissionsnebel Liegt neben dem Nordamerikanebel
NGC 6820 11 19h 42m 28s / +23° 05' 16" Emissionsnebel Umgibt den offenen Sternhaufen NGC 6823 (liegt an der Grenze zum Fuchs)
NGC 6823 7,1 19h 43m 10s / +23° 18' 00" Offener Sternhaufen Eingebettet in NGC 6820 (liegt an der Grenze zum Fuchs)
IC 1318 (Gamma-Cygnus-Nebel) Variabel 20h 22m 00s / +40° 15' 00" Emissionsnebel Großer, komplexer Emissionsnebel um den Stern Sadr
Cygnus X-1 ~9-14 19h 58m 22s / +35° 12' 06" Röntgendoppelstern Bekanntes Schwarzes Loch System (nicht visuell hell)
Westerhout 51 ~7 19h 23m 00s / +14° 30' 00" H-II-Region Helles Sternentstehungsgebiet (liegt tiefer in der Milchstraße)

Link


Seite 4 Nachtrag

Share by: