Tabellen KI generiert
Name des Kometen | Offizielle Nummer | Perihel Datum (ungefähr) | Perihel Distanz (AU) | Umlaufzeit (Jahre) | Maximale Helligkeit (mag) (geschätzt) |
---|---|---|---|---|---|
2P/Encke | 2P | Januar 2024 | 0.34 | 3.3 | ~5 - 10 |
10P/Tempel 2 | 10P | Mai 2026 | 1.41 | 5.3 | ~11 - 13 |
19P/Borrelly | 19P | Februar 2029 | 1.31 | 6.9 | ~10 - 12 |
21P/Giacobini-Zinner | 21P | September 2025 | 01.03 | 6.6 | ~7 - 10 |
22P/Kopff | 22P | März 2028 | 1.58 | 6.5 | ~11 - 13 |
26P/Grigg-Skjellerup | 26P | Dezember 2026 | 0.99 | 5.1 | ~10 - 12 |
28P/Neujmin 1 | 28P | September 2027 | 1.54 | 5.5 | ~13 - 15 |
32P/Comas Solà | 32P | Januar 2026 | 1.79 | 8.7 | ~14 - 16 |
41P/Tuttle-Giacobini-Kresák | 41P | August 2026 | 01.03 | 5.4 | ~10 - 12 |
46P/Wirtanen | 46P | Dezember 2024 | 01.06 | 5.4 | ~3 - 8 |
49P/Arend-Rigaux | 49P | Juni 2027 | 1.99 | 6.6 | ~13 - 15 |
67P/Churyumov-Gerasimenko | 67P | November 2027 | 1.24 | 6.4 | ~12 - 15 |
81P/Wild 2 | 81P | Februar 2024 | 1.58 | 6.4 | ~10 - 13 |
88P/Howell | 88P | September 2028 | 1.37 | 5.5 | ~12 - 14 |
96P/Machholz 1 | 96P | Februar 2023 (nächster ~2028) | 0.12 | 5.2 | ~5 - 10 (kann sehr hell werden) |
103P/Hartley 2 | 103P | Oktober 2023 (nächster ~2029) | 01.03 | 6.5 | ~5 - 12 |
129P/Shoemaker-Levy 1 | 129P | Dezember 2025 | 1.50 | 5.2 | ~14 - 16 |
141P/Machholz 2 | 141P | August 2027 | 1.80 | 5.3 | ~15 - 17 |
144P/Kushida | 144P | Januar 2025 | 1.48 | 7.5 | ~13 - 15 |
162P/Siding Spring | 162P | Oktober 2029 | 1.44 | 5.3 | ~13 - 15 |
174P/Ebisawa-Suda | 174P | Februar 2026 | 1.76 | 6.7 | ~15 - 17 |
176P/LINEAR | 176P | Mai 2027 | 1.64 | 5.5 | ~14 - 16 |
181P/Shoemaker-Levy 6 | 181P | November 2028 | 1.91 | 6.4 | ~16 - 18 |
209P/LINEAR | 209P | Mai 2024 | 0.96 | 5.1 | ~10 - 13 |
252P/LINEAR | 252P | März 2027 | 0.99 | 5.3 | ~10 - 14 |
Name des Kometen | Kerndurchmesser (km, geschätzt) | Koma-Durchmesser (km, max. geschätzt) | Schweif(e) Art | Schweif(e) Länge (max. Mio km, geschätzt) | Besondere Merkmale | Entdecker | Entdeckungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2P/Encke | ~4.8 | ~80.000 - 100.000 | Typ I (Plasma), Typ II (Staub) | ~0.1 - 1 | Sehr kurze Periode, Ursprung der Tauriden-Meteorschauer | Pierre Méchain, Jean-Louis Pons | 1786, 1819 |
10P/Tempel 2 | ~10.4 | ~50.000 - 100.000 | Typ I, Typ II | ~0.1 - 0.5 | Mutterkörper der Perseiden-Meteorschauer (vermutet) | Ernst Wilhelm Leberecht Tempel | 1873 |
19P/Borrelly | ~8 | ~50.000 - 80.000 | Typ I, Typ II | ~0.1 - 0.3 | Von Deep Space 1 besucht | Alphonse Louis Nicolas Borrelly | 1904 |
21P/Giacobini-Zinner | ~2 | ~100.000 - 200.000 | Typ I | ~0.3 - 0.8 | Mutterkörper der Draconiden-Meteorschauer | Michel Giacobini, Ernst Zinner | 1900, 1913 |
46P/Wirtanen | ~1.2 | ~100.000 - 200.000+ | Typ I, Typ II | ~0.5 - 1+ | Kam 2018 der Erde sehr nahe | Carl Alvar Wirtanen | 1948 |
67P/Churyumov-Gerasimenko | ~4.3 x 4.1 x 2.9 | ~10.000 - 100.000+ | Typ I, Typ II | Variabel, bis zu ~100 km (Staub) | Von Rosetta-Mission der ESA detailliert untersucht | Klim Churyumov, Svetlana Gerasimenko | 1969 |
81P/Wild 2 | ~5.5 | ~50.000 - 100.000 | Typ I, Typ II | ~0.1 - 0.3 | Von Stardust-Mission besucht (Proben genommen) | Paul Wild | 1978 |
96P/Machholz 1 | ~6.4 | Sehr groß, kann 1 Million km erreichen | Typ I, Typ II | Kann sehr lang werden | Sehr sonnennah, heller Ausbruch möglich | Donald Machholz | 1986 |
103P/Hartley 2 | ~1.2 - 1.6 | ~50.000 - 100.000+ | Typ I, Typ II | ~0.1 - 0.5 | Von EPOXI-Mission besucht, sehr aktiver Komet | Malcolm Hartley | 1986 |
Name des Kometen | Bemerkenswerte Erdannäherungen (innerhalb ~0.1-0.2 AU) | Vorherige Perihelpassage (ungefähr) | Nächste Perihelpassage (ungefähr) | Mutterkörper (falls bekannt) | Kometenfamilie | Raumsondenmissionen |
---|---|---|---|---|---|---|
2P/Encke | 0.017 AU (1937), 0.055 AU (1997), 0.063 AU (2003) | Okt. 2020 | Jan. 2024 | - | Jupiter | - |
10P/Tempel 2 | 0.056 AU (1988) | Nov. 2020 | Mai 2026 | - | Jupiter | - |
19P/Borrelly | 0.076 AU (1976), 0.117 AU (2001) | Aug. 2022 | Feb. 2029 | - | Jupiter | Deep Space 1 (Flyby 2001) |
21P/Giacobini-Zinner | 0.031 AU (1946), 0.046 AU (2018) | Dez. 2018 | Sep 2025 | - | Jupiter | ICE (International Cometary Explorer) (Flyby 1985) |
22P/Kopff | 0.078 AU (1939), 0.11 AU (2009) | Sep 2021 | Mär 2028 | - | Jupiter | - |
26P/Grigg-Skjellerup | 0.03 AU (1902), 0.07 AU (1987) | Jun 2021 | Dez. 2026 | - | Jupiter | Giotto (vorbeifahrt auf dem Weg zu Halley) |
28P/Neujmin 1 | 0.10 AU (1916), 0.13 AU (1962) | Mär 2022 | Sep 2027 | - | Jupiter | - |
32P/Comas Solà | 0.18 AU (1927) | Aug. 2017 | Jan. 2026 | - | Jupiter | - |
41P/Tuttle-Giacobini-Kresák | 0.015 AU (1973) | Feb. 2021 | Aug. 2026 | - | Jupiter | - |
46P/Wirtanen | 0.071 AU (2018) | Mai 2019 | Dez. 2024 | - | Jupiter | Rosetta (Beobachtungen aus der Ferne) |
49P/Arend-Rigaux | 0.10 AU (1984) | Nov. 2020 | Jun 2027 | - | Jupiter | - |
67P/Churyumov-Gerasimenko | ~0.5 AU (Minimale Distanz während Rosetta) | Apr. 2021 | Nov. 2027 | - | Jupiter | Rosetta (Umlaufbahn, Landung auf dem Kern 2014-2016) |
81P/Wild 2 | 0.096 AU (1978) | Aug. 2017 | Feb. 2024 | - | Jupiter | Stardust (Flyby 2004, Probenentnahme) |
88P/Howell | 0.13 AU (1986) | Mär 2023 | Sep 2028 | - | Jupiter | - |
96P/Machholz 1 | Sehr nahe Sonnenpassage, Erdnähe variiert | Sep 2022 | Feb. 2028 | - | Kreutz-Gruppe? | SOHO (häufig beobachtet bei Sonnennähe) |
103P/Hartley 2 | 0.12 AU (2010) | Apr. 2023 | Okt. 2029 | - | Jupiter | EPOXI (Flyby 2010) |
129P/Shoemaker-Levy 1 | 0.11 AU (1990) | Jun 2020 | Dez. 2025 | - | Jupiter | - |
141P/Machholz 2 | 0.16 AU (2005) | Feb. 2022 | Aug. 2027 | - | Jupiter | - |
144P/Kushida | 0.17 AU (1995) | Jul 2019 | Jan. 2025 | - | Jupiter | - |
162P/Siding Spring | 0.079 AU (2014 - Mars-Annäherung) | Apr. 2024 | Okt. 2029 | - | Jupiter | MAVEN (Beobachtung des Mars-Vorbeiflugs 2014) |
174P/Ebisawa-Suda | - (keine sehr nahen bekannt) | Aug. 2019 | Feb. 2026 | - | Jupiter | - |
176P/LINEAR | - (keine sehr nahen bekannt) | Nov. 2021 | Mai 2027 | - | Jupiter | - |
181P/Shoemaker-Levy 6 | - (keine sehr nahen bekannt) | Mai 2023 | Nov. 2028 | - | Jupiter | - |
209P/LINEAR | 0.019 AU (2014) | Nov. 2018 | Mai 2024 | - | Jupiter | - |
252P/LINEAR | 0.055 AU (2016) | Sep 2021 | Mär 2027 | - | Jupiter | - |
Name des Kometen | Offizielle Nummer | Perihel Datum (ungefähr) | Perihel Distanz (AU) | Umlaufzeit (Jahre, geschätzt) | Maximale Helligkeit (mag) (geschätzt) |
---|---|---|---|---|---|
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | - | April 1997 | 0.91 | ~2533 | ~-1 |
C/2020 F3 (NEOWISE) | - | Juli 2020 | 0.20 | ~6800 | ~0 - 2 |
C/2017 K2 (PANSTARRS) | - | Dezember 2022 | 1.80 | ~50.000+ | ~4 - 6 |
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) | - | September 2024 | 0.23 | Sehr lang (>1 Million) | Potenzial für ~0 - (-4) |
C/2012 S1 (ISON) | - | November 2013 | 0.012 (sonnenstreifend) | Sehr lang | Erwartet -6 bis -15 (zerbrach) |
C/2011 L4 (PANSTARRS) | - | März 2013 | 01.03 | ~110.000 | ~0 - 2 |
C/2006 P1 (McNaught) | - | Januar 2007 | 0.17 | ~92.600 | ~-5 bis -6 |
C/2007 N3 (Lulin) | - | Januar 2009 | 1.21 | Sehr lang | ~5 - 6 |
C/2009 P1 (Garradd) | - | Dezember 2011 | 1.35 | ~129.000 | ~6 - 8 |
C/2013 US10 (Catalina) | - | November 2015 | 0.82 | Sehr lang | ~4 - 6 |
C/2014 Q2 (Lovejoy) | - | Januar 2015 | 1.29 | ~11.500 | ~3 - 5 |
C/2019 Q4 (Borisov) | 2I/Borisov | Dezember 2019 | 2.00 | Hyperbolisch (keine Wiederkehr) | ~17 - 18 (interstellar) |
C/2022 E3 (ZTF) | - | Januar 2023 | 1.11 | ~50.000 | ~4 - 5 |
C/2021 A1 (Leonard) | - | Januar 2022 | 0.62 | ~80.000 | ~2 - 4 |
C/1996 B2 (Hyakutake) | - | Mai 1996 | 0.23 | ~70.000 | ~0 - 1 |
C/1975 V1 (West) | - | Februar 1976 | 0.20 | ~250.000 | ~-3 |
C/1973 E1 (Kohoutek) | - | Dezember 1973 | 0.14 | ~150.000 | ~-3 (Erwartung, wurde schwächer) |
C/1980 E1 (Bowell) | - | März 1982 | 0.78 | Hyperbolisch | ~7 - 8 |
C/1990 K1 (Levy) | - | Dezember 1990 | 0.85 | Sehr lang | ~3 - 4 |
C/2010 X1 (Elenin) | - | September 2011 | 0.48 | Sehr lang | Erwartet ~6, wurde schwächer |
C/2015 ER61 (PANSTARRS) | - | Mai 2017 | 1.23 | ~900 | ~9 - 10 |
C/2016 R2 (PANSTARRS) | - | Mai 2018 | 1.62 | Sehr lang | ~7 - 8 (blauer Ionenschweif) |
C/2019 L3 (ATLAS) | - | Mai 2020 | 0.34 | Sehr lang | Erwartet ~8, zerbrach |
C/2020 S3 (Erasmus) | - | Dezember 2020 | 1.23 | ~3000 | ~6 - 7 |
C/2021 O3 (PANSTARRS) | - | April 2022 | 1.13 | Sehr lang | ~9 - 10 |
Name des Kometen | Kerndurchmesser (km, geschätzt) | Koma-Durchmesser (km, max. geschätzt) | Schweif(e) Art | Besondere Merkmale | Entdecker | Entdeckungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | ~30-70 | >1 Million | Typ I, Typ II | Sehr heller Komet, lange sichtbar, deutlicher blauer Ionenschweif und gelber Staubschweif | Alan Hale, Thomas Bopp | 1995 |
C/2020 F3 (NEOWISE) | ~5 | Hunderttausende | Typ I, Typ II | Heller Komet, gut von der Nordhalbkugel sichtbar, markanter Staubschweif | NEOWISE-Weltraumteleskop | 2020 |
C/2017 K2 (PANSTARRS) | ~18 | Hunderttausende | Typ I, Typ II | Aktiv bereits in großer Sonnenentfernung, deutliche Koma bereits früh sichtbar | PANSTARRS-Teleskop | 2017 |
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) | (Noch unsicher) | (Wird sich entwickeln) | (Wird sich entwickeln) | Potenzial für sehr hellen Kometen im Herbst 2024 | Tsuchinshan Observatory, ATLAS-System | 2023 |
C/2012 S1 (ISON) | ~1-2 | Hunderttausende (vor Zerfall) | Typ I, Typ II | Sonnenstreifender Komet, hohe Erwartungen, zerbrach bei Sonnennähe | Vitali Nevski, Artyom Novichonok | 2012 |
C/2011 L4 (PANSTARRS) | ~1 | Zehntausende bis Hunderttausende | Typ I, Typ II | Gut sichtbarer Komet auf der Nordhalbkugel nach Perihel | PANSTARRS-Teleskop | 2011 |
C/2006 P1 (McNaught) | ~3 | >1 Million | Typ I, Typ II | Sehr heller Komet, spektakulärer, langer, gebogener Staubschweif | Robert H. McNaught | 2006 |
C/2007 N3 (Lulin) | ~5-10 | Hunderttausende | Typ I, Typ II | Antikomet (schien zwei Schweife in entgegengesetzte Richtungen zu haben) | Ye Quanzhi, Lin Chi-Sheng | 2007 |
C/2009 P1 (Garradd) | ~5-10 | Hunderttausende | Typ I, Typ II | Deutlicher, fächerförmiger Staubschweif | Gordon J. Garradd | 2009 |
C/2013 US10 (Catalina) | ~4 | Hunderttausende | Typ I, Typ II | Zeigte zeitweise zwei unterschiedliche Ionenschweife | Catalina Sky Survey | 2013 |
C/2014 Q2 (Lovejoy) | ~1-5 | Hunderttausende | Typ I, Typ II | Gut sichtbarer Komet auf der Südhalbkugel, später auch nördlich sichtbar | Terry Lovejoy | 2014 |
C/1996 B2 (Hyakutake) | ~2 | >1 Million | Typ I, Typ II, Typ III? | Sehr nahe Erdpassage, sehr langer Ionenschweif | Yuji Hyakutake | 1996 |
C/1975 V1 (West) | ~1-2 | Sehr groß | Typ I, Typ II | Sehr heller Komet, spaltete sich nach Perihel in mehrere Kerne | Richard M. West | 1975 |
Name des Kometen | Bemerkenswerte Erdannäherungen (innerhalb ~0.1-0.2 AU) | Vorherige Perihelpassage (ungefähr) | Nächste Perihelpassage (ungefähr) | Kometenfamilie | Raumsondenmissionen |
---|---|---|---|---|---|
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1.315 AU (nächste erwartet in ~2533 Jahren) | ~2533 v. Chr. | April 1997 (+~2533 Jahre) | - | - |
C/2020 F3 (NEOWISE) | 0.69 AU (Juli 2020) | ~4800 v. Chr. | Juli 2020 (+~6800 Jahre) | - | - |
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 1.5 AU (Juli 2022) | Sehr lange zurück | Dez 2022 (+~50.000+ Jahre) | - | - |
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) | 0.48 AU (Oktober 2024, erwartet) | Sehr lange zurück | Sep 2024 (+>1 Mio Jahre) | - | - |
C/2012 S1 (ISON) | 0.43 AU (Dezember 2013, nahe nach Perihel) | Sehr lange zurück | November 2013 (zerstört) | Sonnenstreifer | SOHO, STEREO |
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 1.1 AU (März 2013) | Sehr lange zurück | März 2013 (+~110.000 Jahre) | - | - |
C/2006 P1 (McNaught) | 0.81 AU (Januar 2007) | Sehr lange zurück | Jan 2007 (+~92.600 Jahre) | - | STEREO |
C/2007 N3 (Lulin) | 0.41 AU (Februar 2009) | Sehr lange zurück | Januar 2009 (einmaliger Besuch?) | - | STEREO, SWIFT |
C/2009 P1 (Garradd) | 1.3 AU (März 2012) | Sehr lange zurück | Dez 2011 (+~129.000 Jahre) | - | - |
C/2013 US10 (Catalina) | 0.82 AU (Januar 2016) | Sehr lange zurück | Nov 2015 (einmaliger Besuch?) | - | - |
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 0.47 AU (Januar 2015) | ~9500 v. Chr. | Januar 2015 (+~11.500 Jahre) | - | - |
C/2019 Q4 (Borisov) | 2.0 AU (Perihel) | Nie zuvor im inneren Sonnensystem | Dezember 2019 (verlässt System) | Interstellar | - |
C/2022 E3 (ZTF) | 0.28 AU (Februar 2023) | ~48.000 v. Chr. | Januar 2023 (+~50.000 Jahre) | - | - |
C/2021 A1 (Leonard) | 0.23 AU (Dezember 2021) | ~80.000 v. Chr. | Januar 2022 (+~80.000 Jahre) | - | STEREO |
C/1996 B2 (Hyakutake) | 0.15 AU (März 1996) | ~6800 v. Chr. | Mai 1996 (+~70.000 Jahre) | - | - |
C/1975 V1 (West) | 0.197 AU (März 1976) | Sehr lange zurück | Februar 1976 (+~250.000 Jahre) | - | - |
C/1973 E1 (Kohoutek) | 0.14 AU (Januar 1974) | Sehr lange zurück | Dezember 1973 (+~150.000 Jahre) | - | Skylab |
C/1980 E1 (Bowell) | 0.47 AU (März 1982) | Nie zuvor im inneren Sonnensystem | März 1982 (verlässt System) | Hyperbolisch | - |
C/1990 K1 (Levy) | 0.68 AU (Dezember 1990) | Sehr lange zurück | Dezember 1990 (einmaliger Besuch?) | - | - |
C/2010 X1 (Elenin) | 0.23 AU (Oktober 2011, nach Perihel) | Sehr lange zurück | September 2011 (zerbrach) | - | STEREO, SOHO |
C/2015 ER61 (PANSTARRS) | 1.2 AU (April 2017) | ~1100 n. Chr. | Mai 2017 (+~900 Jahre) | - | - |
C/2016 R2 (PANSTARRS) | 1.8 AU (Mai 2018) | Sehr lange zurück | Mai 2018 (einmaliger Besuch?) | - | - |
C/2019 L3 (ATLAS) | 0.39 AU (Mai 2020, nach Perihel) | Sehr lange zurück | Mai 2020 (zerbrach) | - | - |
C/2020 S3 (Erasmus) | 1.8 AU (Dezember 2020) | ~1000 v. Chr. | Dezember 2020 (+~3000 Jahre) | - | - |
C/2021 O3 (PANSTARRS) | 1.3 AU (April 2022) | Sehr lange zurück | April 2022 (einmaliger Besuch?) | - | - |
Name des Kometen | Offizielle Nummer | Umlaufzeit (Jahre, geschätzt) | Maximale Helligkeit (mag) (geschätzt) | Besondere Merkmale | Nächste Perihelpassage (ungefähr) |
---|---|---|---|---|---|
C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) | - | Sehr lang (>1 Million) | ~17 - 18 (war sehr groß, aber schwach) | Sehr großer Komet aus der Oortschen Wolke, zeigte Aktivität in großer Entfernung | Nicht wiederkehrend (sehr lange Periode) |
C/2002 VQ94 (LINEAR) | - | Sehr lang | ~16 - 18 | Bahn deutet auf Streuscheibenobjekt hin | Nicht wiederkehrend (sehr lange Periode) |
C/2007 Y1 (LINEAR) | - | Sehr lang | ~16 - 18 | Bahn deutet auf Streuscheibenobjekt hin | Nicht wiederkehrend (sehr lange Periode) |
C/2010 X1 (Elenin) | - | Sehr lang | Erwartet ~6, wurde schwächer | Bahn wurde stark von Jupiter beeinflusst, zerbrach | Nicht wiederkehrend (zerbrochen) |
C/2012 K1 (PANSTARRS) | - | Sehr lang | ~12 - 14 | Kam aus großer Entfernung, zeigte Aktivität | Nicht wiederkehrend (sehr lange Periode) |
C/2013 F3 (Catalina) | - | Sehr lang | ~15 - 17 | Bahn deutet auf Streuscheibenobjekt hin | Nicht wiederkehrend (sehr lange Periode) |
C/2016 E1 (PANSTARRS) | - | Sehr lang | ~10 - 12 | Kam aus großer Entfernung, erreichte Helligkeit mit bloßem Auge knapp | Nicht wiederkehrend (sehr lange Periode) |
C/2017 T2 (PANSTARRS) | - | Sehr lang | ~10 - 11 | Gut beobachteter Komet, zeigte deutliche Koma und Schweif | Nicht wiederkehrend (sehr lange Periode) |
C/2019 L3 (ATLAS) | - | Sehr lang | Erwartet ~8, zerbrach | Zeigte Helligkeitsausbrüche, zerbrach vor Perihel | Nicht wiederkehrend (zerbrochen) |
C/2020 S3 (Erasmus) | - | ~3000 | ~6 - 7 | Langperiodischer Komet mit relativ kurzer, aber immer noch langer Umlaufzeit | Dezember 2020 (+~3000 Jahre) |
Name des Kometen | Offizielle Nummer | Umlaufzeit (Jahre, geschätzt) | Maximale Helligkeit (mag) (geschätzt) | Besondere Merkmale | Nächste Perihelpassage (ungefähr) |
---|---|---|---|---|---|
1P/Halley | 1P | ~76 | ~-0.5 (historisch) bis ~5 (letzte) | Berühmtester periodischer Komet, gut dokumentierte Geschichte, Mutterkörper des Orioniden- und Eta-Aquariiden-Meteorschauers | 2061 |
55P/Tempel-Tuttle | 55P | ~33 | ~5 - 10 | Mutterkörper des Leoniden-Meteorschauers | 2031 |
109P/Swift-Tuttle | 109P | ~133 | ~0 - 1 (historisch) bis ~8 (letzte) | Mutterkörper des Perseiden-Meteorschauers | 2126 |
12P/Pons-Brooks | 12P | ~71 | ~4 - 6 (historisch) bis ~13 (letzte) | Zeigt helle Ausbrüche, kryovulkanische Aktivität | 2024 (Juni) |
13P/Olbers | 13P | ~69 | ~6 - 10 | Zeigte in der Vergangenheit Helligkeitsausbrüche | 2097 |
27P/Crommelin | 27P | ~27 | ~7 - 11 | Umlaufbahn wurde durch planetare Störungen stark beeinflusst | 2041 |
61P/Shajn-Schaldach | 61P | ~55 | ~9 - 13 | Relativ schwacher Komet | 2033 |
73P/Schwassmann-Wachmann 3 | 73P | ~5.4 (zerbrach) | Variabel, Fragmente bis ~5-10 | Zerbrach in zahlreiche Fragmente, die in den letzten Passagen beobachtet wurden | Nächste Passage der Fragmente variabel |
C/2013 A1 (Siding Spring) | - | ~740 | ~8 - 9 (bei Mars-Passage) | Kam der Marsoberfläche sehr nahe (Flyby 2014), beeinflusste Marsatmosphäre leicht | ~2754 |
C/1996 R1 (Hergenrother) | - | ~170 | ~7 - 9 | Zeigte einen deutlichen Ionenschweif | ~2166 |
Link
alle Tabellen