Nr. | Messier | NGC | IC | Sternbild | Rektaszension (RA J2000.0) | Deklination (Dec J2000.0) | Magnitude (mag) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M 45 | Stier | 03h 47m 24s | +24° 07′ 00″ | 1.2 | ||
2 | NGC 2451 | Achterdeck des Schiffs | 07h 45m 24s | -37° 58′ 00″ | 2.8 | ||
3 | NGC 3532 | Kiel | 11h 05m 12s | -58° 40′ 00″ | 3.0 | ||
4 | M 44 | NGC 2632 | Krebs | 08h 40m 24s | +19° 41′ 00″ | 3.1 | |
5 | M 7 | NGC 6475 | Skorpion | 17h 53m 54s | -34° 49′ 00″ | 3.3 | |
6 | NGC 6231 | Skorpion | 16h 54m 00s | -41° 49′ 00″ | 3.6 | ||
7 | NGC 2516 | Kiel | 07h 58m 30s | -60° 45′ 00″ | 3.8 | ||
8 | NGC 2264 | Einhorn | 06h 41m 06s | +09° 53′ 00″ | 3.9 (Sternhaufenanteil) | ||
9 | IC 4665 | Schütze | 17h 46m 18s | -05° 56′ 00″ | 4.2 | ||
10 | M 47 | NGC 2422 | Achterdeck des Schiffs | 07h 36m 36s | -14° 30′ 00″ | 4.2 | |
11 | NGC 3114 | Kiel | 10h 03m 06s | -56° 27′ 00″ | 4.2 | ||
12 | Kappa Crucis | NGC 4755 | Schmuckkästchen | Kreuz des Südens | 12h 53m 36s | -60° 20′ 00″ | 4.2 |
13 | M 41 | NGC 2287 | Großer Hund | 06h 46m 00s | -20° 45′ 00″ | 4.5 | |
14 | NGC 3293 | Kiel | 10h 35m 48s | -58° 13′ 00″ | 4.7 | ||
15 | NGC 2244 | Einhorn | 06h 30m 54s | +04° 52′ 00″ | 4.8 (Nebel) / 9.0 (Sternhaufen) | ||
16 | M 35 | NGC 2168 | Zwillinge | 06h 09m 00s | +24° 21′ 00″ | 5.1 | |
17 | NGC 3766 | Zentaur | 11h 36m 18s | -61° 36′ 00″ | 5.3 | ||
18 | NGC 6281 | Skorpion | 17h 04m 48s | -30° 49′ 00″ | 5.4 | ||
19 | NGC 5662 | Zentaur | 14h 33m 36s | -56° 07′ 00″ | 5.5 | ||
20 | NGC 6383 | Skorpion | 17h 34m 48s | -32° 35′ 00″ | 5.5 | ||
21 | M 34 | NGC 1039 | Perseus | 02h 42m 06s | +42° 47′ 00″ | 5.5 | |
22 | M 37 | NGC 2099 | Fuhrmann | 05h 52m 18s | +32° 33′ 00″ | 5.6 | |
23 | M 21 | NGC 6530 | Schütze | 18h 04m 30s | -23° 18′ 00″ | 5.9 | |
24 | NGC 6752 | Adler | 19h 06m 36s | -05° 59′ 00″ | 6.0 | ||
25 | M 36 | NGC 1960 | Fuhrmann | 05h 36m 18s | +34° 08′ 00″ | 6.0 | |
26 | M 71 | NGC 6838 | Pfeil | 19h 53m 46s | +18° 47′ 00″ | 6.1 | |
27 | M 71 | NGC 6823 | Pfeil | 19h 43m 12s | +18° 21′ 00″ | 6.1 | |
28 | M 93 | NGC 2548 | Achterdeck des Schiffs | 08h 10m 48s | -07° 11′ 00″ | 6.2 | |
29 | NGC 457 | Cassiopeia | 01h 19m 00s | +58° 20′ 00″ | 6.4 |
Nr. | Messier | NGC | IC | Sternbild | Rektaszension (RA J2000.0) | Deklination (Dec J2000.0) | Magnitude (mag) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | NGC 2175 | Orion | 06h 10m 54s | +20� 29' 00" | 6.8 (Nebel) / 9.4 (Sternhaufen) | ||
31 | M 18 | NGC 6613 | Sch�tze | 18h 19m 54s | -17� 06' 00" | 6.9 | |
32 | M 52 | NGC 7654 | Cassiopeia | 23h 24m 48s | +61� 35' 00" | 6.9 | |
33 | h Persei | NGC 869 | Perseus | 02h 19m 00s | +57� 08' 00" | 7.0 | |
34 | ? Persei | NGC 884 | Perseus | 02h 22m 24s | +57� 07' 00" | 7.0 | |
35 | M 103 | NGC 581 | Cassiopeia | 01h 33m 24s | +60� 42' 00" | 7.0 | |
36 | NGC 663 | Cassiopeia | 01h 46m 00s | +61� 15' 00" | 7.1 | ||
37 | NGC 2360 | Gro�er Hund | 07h 17m 42s | -15� 38' 00" | 7.2 | ||
38 | NGC 2251 | Einhorn | 06h 34m 36s | +08� 21' 00" | 7.3 | ||
39 | NGC 6910 | Schwan | 20h 23m 00s | +40� 47' 00" | 7.4 | ||
40 | NGC 1893 | IC 410 | Fuhrmann | 05h 25m 30s | +33� 24' 00" | 7.5 (Nebel) / 8.9 (Sternhaufen) | |
41 | NGC 1664 | Fuhrmann | 04h 51m 06s | +43� 16' 00" | 7.6 | ||
42 | NGC 7039 | Schwan | 21h 10m 48s | +45� 39' 00" | 7.6 | ||
43 | NGC 7789 | Cassiopeia | 23h 57m 00s | +56� 44' 00" | 7.7 | ||
44 | NGC 7209 | Eidechse | 22h 03m 06s | +46� 29' 00" | 7.7 | ||
45 | NGC 6819 | Schwan | 19h 41m 18s | +40� 11' 00" | 7.7 | ||
46 | NGC 6834 | Schwan | 19h 52m 12s | +29� 24' 00" | 7.8 | ||
47 | NGC 7686 | Andromeda | 23h 30m 06s | +36� 34' 00" | 7.8 | ||
48 | NGC 6664 | Schild | 18h 37m 06s | -08� 13' 00" | 7.8 | ||
49 | NGC 7243 | Eidechse | 22h 15m 00s | +49� 53' 00" | 7.9 | ||
50 | NGC 188 | Kepheus | 00h 48m 24s | +85� 15' 00" | 8.1 | ||
51 | NGC 6800 | Fuchs | 19h 27m 00s | +25� 04' 00" | 8.1 | ||
52 | NGC 1502 | Giraffe | 04h 08m 00s | +62� 12' 00" | 8.4 | ||
53 | NGC 7086 | Schwan | 21h 32m 30s | +48� 36' 00" | 8.4 | ||
54 | NGC 6866 | Schwan | 20h 03m 54s | +44� 00' 00" | 8.7 | ||
55 | NGC 6709 | Adler | 18h 51m 18s | +10� 21' 00" | 8.8 | ||
56 | NGC 1893 | IC 410 | Fuhrmann | 05h 25m 30s | +33� 24' 00" | 8.9 (Sternhaufenanteil) | |
57 | NGC 2129 | Einhorn | 05h 57m 00s | -23� 18' 00" | 9.0 |
Nr. | Messier | NGC | IC | Sternbild | Rektaszension (RA J2000.0) | Deklination (Dec J2000.0) | Magnitude (mag) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | NGC 2192 | Orion | 06h 13m 42s | -04� 43' 00" | 9.0 | ||
59 | NGC 2244 | Einhorn | 06h 30m 54s | +04� 52' 00" | 9.0 (Sternhaufenanteil) | ||
60 | NGC 6802 | Fuchs | 19h 31m 36s | +20� 10' 00" | 9.0 | ||
61 | NGC 7062 | Schwan | 21h 24m 30s | +46� 22' 00" | 9.0 | ||
62 | NGC 7142 | Kepheus | 21h 45m 00s | +58� 17' 00" | 9.3 | ||
63 | NGC 2281 | Fuhrmann | 06h 48m 18s | +16� 35' 00" | 9.4 | ||
64 | NGC 659 | Cassiopeia | 01h 44m 24s | +60� 40' 00" | 9.5 | ||
65 | NGC 6791 | Leier | 19h 20m 54s | +37� 43' 00" | 9.5 | ||
66 | NGC 2301 | Einhorn | 06h 53m 54s | +00� 27' 00" | 9.6 |
Nr. | M/NGC | Magnitude | Position (RA/DE) | Sternbild | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|
1 | M4 / NGC 6121 | 5,6 | 16h 23m 35s / -26° 31' 33" | Skorpion (Scorpius) | Einer der hellsten, gut mit Feldstechern sichtbar (teilweise nördlich sichtbar) |
2 | M5 / NGC 5904 | 5,9 | 15h 18m 33s / +02° 04' 58" | Schlange (Serpens) | Reichhaltig und dicht |
3 | M13 / NGC 6205 | 5,8 | 16h 41m 42s / +36° 27' 37" | Herkules (Hercules) | Großer und heller, gut mit kleinen Teleskopen sichtbar |
4 | M3 / NGC 5272 | 6,2 | 13h 42m 11s / +28° 22' 32" | Jagdhunde (Canes Venatici) | Reichhaltig, viele veränderliche Sterne |
5 | M92 / NGC 6341 | 6,3 | 17h 17m 07s / +43° 08' 12" | Herkules (Hercules) | Kompakt und hell |
6 | M15 / NGC 7078 | 6,2 | 21h 29m 58s / +12° 10' 01" | Pegasus | Sehr dicht, enthält einen planetarischen Nebel (Pease 1) |
7 | M22 / NGC 6656 | 5,1 | 18h 36m 24s / -23° 54' 13" | Schütze (Sagittarius) | Einer der hellsten, gut mit bloßem Auge sichtbar (sehr südlich, grenzwertig nördlich) |
8 | M10 / NGC 6254 | 6,4 | 16h 57m 09s / -04° 05' 58" | Schlangenträger (Ophiuchus) | Hell und groß (teilweise nördlich sichtbar) |
9 | M12 / NGC 6218 | 6,7 | 16h 47m 14s / -01° 56' 52" | Schlangenträger (Ophiuchus) | Lockerer als M10 (teilweise nördlich sichtbar) |
10 | M2 | NGC 7089 | 6,3 | 21h 33m 27s / -00° 49' 24" | Wassermann (Aquarius) |
11 | M14 / NGC 6402 | 7,6 | 17h 37m 36s / -03° 14' 45" | Schlangenträger (Ophiuchus) | Ausgedehnt (teilweise nördlich sichtbar) |
12 | M71 / NGC 6838 | 8,2 | 19h 53m 46s / +18° 46' 42" | Pfeil (Sagitta) | Lockerer Kugelsternhaufen |
13 | NGC 5466 | 9,1 | 14h 05m 27s / +28° 32' 04" | Bärenhüter (Boötes) | Sehr locker und sternarm |
14 | NGC 6779 (M56) | 8,3 | 19h 16m 35s / +30° 11' 04" | Leier (Lyra) | Klein und kompakt |
15 | NGC 7099 (M30) | 7,2 | 21h 40m 22s / -23° 10' 47" | Steinbock (Capricornus) | Kompakt mit hellem Kern (teilweise nördlich sichtbar) |
16 | NGC 6934 | 8,9 | 20h 34m 11s / +07° 24' 15" | Delphin (Delphinus) | Ziemlich hell und kompakt |
17 | NGC 6366 | 9,2 | 17h 27m 44s / -05° 04' 34" | Schlangenträger (Ophiuchus) | Sehr locker (teilweise nördlich sichtbar) |
18 | NGC 5053 | 9,8 | 13h 16m 27s / +17° 42' 01" | Haar der Berenike (Coma Berenices) | Sehr locker und sternarm |
19 | NGC 7492 | 11,2 | 23h 08m 27s / -15° 36' 39" | Wassermann (Aquarius) | Sehr schwach, ausgedehnt (teilweise nördlich sichtbar) |
20 | Palomar 5 | 11,8 | 15h 16m 05s / -00° 06' 41" | Schlange (Serpens) | Sehr locker, Gezeitenarme |
21 | Palomar 14 | 14,7 | 17h 49m 30s / -03° 01' 00" | Schlangenträger (Ophiuchus) | Sehr schwach (teilweise nördlich sichtbar) |
22 | NGC 5897 | 9 | 15h 17m 25s / -21° 00' 37" | Waage (Libra) | Groß und locker (teilweise nördlich sichtbar) |
23 | NGC 5634 | 9,5 | 14h 29m 37s / -05° 58' 35" | Jungfrau (Virgo) | Ziemlich kompakt (teilweise nördlich sichtbar) |
24 | NGC 6535 | 10,1 | 18h 03m 50s / -00° 17' 47" | Schlange (Serpens) | Klein und kompakt (teilweise nördlich sichtbar) |
25 | NGC 6229 | 9,4 | 16h 46m 59s / +47° 31' 42" | Herkules (Hercules) | Ziemlich kompakt |
Link
Tabellen Galaxien und Nebel