Tabellen Astronomie





Krebs Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
β Cnc (Altarf) 3,5 08h 16m 31s / +09° 11' 08" K4 III Oranger Riese
δ Cnc (Asellus Australis) 3,94 08h 44m 41s / +18° 09' 17" K0 III Oranger Riese
γ Cnc (Asellus Borealis) 4,06 08h 12m 13s / +21° 58' 56" A1 V Weißer Hauptreihenstern
κ Cnc 4,47 08h 54m 14s / +10° 40' 06" M1 III Roter Riese
ζ Cnc 4,67 08h 12m 54s / +17° 38' 53" F7 V + F7 V + G5 V + M... Mehrfachsternsystem
ι Cnc 4,03 08h 51m 30s / +28° 45' 36" G7 III Gelber Riese
α Cnc (Acubens) 4,26 08h 58m 29s / +11° 51' 28" A5 m Weißer Hauptreihenstern
θ Cnc 5,33 08h 07m 41s / +33° 46' 16" A7 III Weißer Riese

Krebs Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
M44 (Praesepe/Bienenkorb) 3,7 08h 40m 24s / +19° 59' 00" Offener Sternhaufen Gut sichtbarer, heller offener Haufen
NGC 2535 12 08h 11m 13s / +25° 12' 26" Spiralgalaxie Interagiert mit NGC 2536
NGC 2536 11,5 08h 11m 16s / +25° 10' 45" Balken-Spiralgalaxie Interagiert mit NGC 2535
NGC 2672 11,5 08h 49m 22s / +19° 14' 29" Elliptische Galaxie
NGC 2673 12 08h 49m 24s / +19° 12' 26" Linsenförmige Galaxie Begleitgalaxie von NGC 2672
NGC 2775 11,4 09h 10m 02s / +07° 02' 18" Spiralgalaxie Mit deutlichen Spiralarmen
NGC 2777 12 09h 10m 42s / +07° 17' 38" Spiralgalaxie
NGC 2630 13,4 08h 39m 12s / +26° 03' 18" Galaxienpaar Sehr schwach
NGC 2633 11,5 08h 48m 04s / +74° 05' 14" Balken-Spiralgalaxie (Liegt an der Grenze zur Giraffe)
NGC 2596 12 08h 27m 27s / +20° 56' 20" Spiralgalaxie
NGC 2613 10,7 08h 33m 23s / -22° 57' 41" Spiralgalaxie (Liegt an der Grenze zum Wasserschlange)
NGC 2507 12 08h 00m 37s / +15° 56' 35" Spiralgalaxie

Löwe Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
α Leo (Regulus) 1,35 10h 08m 22s / +11° 58' 02" B7 V Mehrfachsternsystem
β Leo (Denebola) 2,14 11h 49m 03s / +14° 34' 19" A3 V Weißer Hauptreihenstern
γ¹ Leo (Algieba) 2,61 10h 19m 58s / +19° 50' 30" K3 III + G7 III Doppelstern
δ Leo (Zosma) 2,56 11h 14m 07s / +20° 31' 26" A4 V Weißer Hauptreihenstern
ε Leo (Ras Elased Australis) 2,97 10h 20m 08s / +23° 46' 27" G0 II Heller gelber Riese
θ Leo (Chort) 3,33 11h 18m 55s / +15° 25' 47" A2 V Weißer Hauptreihenstern
ζ Leo (Adhafera) 3,44 10h 16m 41s / +23° 25' 02" F0 III Weiß-gelber Riese
μ Leo (Rasalas) 3,88 09h 52m 46s / +26° 00' 26" K3 III Oranger Riese

Löwe Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
M65 (NGC 3623) 9,3 11h 18m 56s / +13° 05' 32" Spiralgalaxie Teil des Leo-Tripletts
M66 (NGC 3627) 8,9 11h 20m 15s / +12° 59' 30" Spiralgalaxie Teil des Leo-Tripletts
M95 (NGC 3351) 9,7 10h 43m 58s / +11° 42' 14" Balken-Spiralgalaxie Teil der M96-Gruppe
M96 (NGC 3368) 9,2 10h 46m 45s / +11° 49' 10" Spiralgalaxie Teil der M96-Gruppe
M105 (NGC 3379) 9,3 10h 47m 49s / +12° 34' 54" Elliptische Galaxie Teil der M96-Gruppe
NGC 3628 (Hamburger Galaxie) 10,2 11h 17m 40s / +13° 35' 31" Spiralgalaxie Teil des Leo-Tripletts, Edge-on
NGC 3384 10 10h 48m 17s / +12° 37' 45" Linsenförmige Galaxie Teil der M96-Gruppe
NGC 3593 10,9 11h 14m 27s / +12° 49' 03" Spiralgalaxie Mit gegenläufig rotierender Gasscheibe
NGC 3489 10,2 11h 00m 18s / +13° 54' 04" Linsenförmige Galaxie
NGC 3810 10,7 11h 40m 59s / +11° 28' 17" Spiralgalaxie
NGC 3190 (Teil der Hickson 44 Gruppe) 11,9 10h 18m 05s / +11° 13' 22" Spiralgalaxie Kompakte Galaxiengruppe
NGC 3193 (Teil der Hickson 44 Gruppe) 12 10h 18m 25s / +13° 04' 39" Elliptische Galaxie Kompakte Galaxiengruppe

Stier Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
α Tau (Aldebaran) 0,87 04h 35m 55s / +16° 30' 33" K5 III Heller oranger Riese
β Tau (Elnath) 1,65 05h 26m 18s / +28° 36' 27" B7 III Bläulich-weißer Riese (gehört auch zum Fuhrmann)
Alcyone (η Tau) 2,87 03h 47m 29s / +24° 06' 18" B7 IIIe Hellster Stern des Plejaden-Sternhaufens
ζ Tau 3,01 05h 37m 38s / +21° 08' 33" B4 IIIpe Veränderlicher Stern, umgeben von einer Scheibe
θ² Tau 3,4 04h 01m 53s / +15° 52' 15" A7 III Teil des Hyaden-Sternhaufens
λ Tau 3,41 03h 57m 46s / +12° 29' 25" B3 V Bedeckungsveränderlicher
ε Tau (Ain) 3,53 04h 28m 37s / +19° 10' 50" G9 III Teil des Hyaden-Sternhaufens
ο Tau 3,76 03h 48m 57s / +21° 27' 04" G8 III Oranger Riese

Stier Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
M45 (Plejaden/Siebengestirn) 1,6 03h 47m 24s / +24° 07' 00" Offener Sternhaufen mit Nebel Sehr heller und auffälliger offener Haufen
M1 (Krebsnebel) 8,4 05h 34m 32s / +22° 00' 52" Supernova-Überrest Helle Überreste einer Supernova
Hyaden ~3 04h 26m Offener Sternhaufen Naher, ausgedehnter offener Haufen
NGC 1647 6,4 04h 46m 24s / +19° 04' 00" Offener Sternhaufen Ziemlich heller offener Haufen
NGC 1746 6,1 05h 03m 24s / +23° 46' 00" Offener Sternhaufen Lockerer, heller offener Haufen
NGC 1807 7 05h 10m 36s / +16° 30' 00" Offener Sternhaufen Kleiner, kompakter Haufen nahe M1
NGC 1817 7,7 05h 12m 24s / +16° 34' 00" Offener Sternhaufen Neben NGC 1807
NGC 1514 (Kristallkugelnebel) 9,4 04h 09m 17s / +30° 46' 35" Planetarischer Nebel Heller planetarischer Nebel
Ced 42 (Reflexionsnebel um Merope) - 03h 46m 54s / +23° 56' 54" Reflexionsnebel Teil des Plejaden-Nebels
LBN 795 (Dunkelnebel) - 04h 30m Dunkelnebel Auffälliger Dunkelnebel in der Milchstraße
vdB 27 (Reflexionsnebel) - 03h 52m 48s / +16° 31' 00" Reflexionsnebel Umgibt den Stern 119 Tauri
NGC 1788 (Kosmischer Gespensternebel) 9,5 05h 06m 54s / -03° 21' 06" Reflexionsnebel (Liegt an der Grenze zum Orion)

Widder Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
α Ari (Hamal) 2,01 02h 07m 10s / +23° 27' 45" K2 III Oranger Riese
β Ari (Sheratan) 2,64 01h 54m 38s / +20° 48' 29" A5 V Spektroskopischer Doppelstern
γ¹ Ari (Mesarthim) 3,86 02h 03m 55s / +19° 17' 39" B9.5 V Spektroskopischer Doppelstern
δ Ari (Botein) 4,35 03h 17m 50s / +19° 43' 36" K2 III Oranger Riese
ε Ari 4,63 02h 59m 13s / +21° 20' 26" A2 V Weißer Hauptreihenstern
λ Ari 4,79 01h 57m 56s / +23° 35' 04" A1 V Weißer Hauptreihenstern
ζ Ari 4,91 02h 04m 29s / +21° 02' 41" A5 V Weißer Hauptreihenstern
14 Ari 4,98 02h 04m 09s / +25° 50' 51" F2 IV Gelb-weißer Unterriese

Widder Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
NGC 772 10,3 01h 59m 19s / +19° 00' 27" Spiralgalaxie Mit einem langen Gezeitenarm
NGC 691 11,5 01h 50m 42s / +21° 45' 36" Spiralgalaxie
NGC 821 11 02h 08m 21s / +10° 59' 41" Elliptische Galaxie Mit Staubscheibe
NGC 972 11,4 02h 34m 12s / +18° 38' 33" Spiralgalaxie
NGC 1156 11,7 02h 59m 09s / +25° 14' 14" Irreguläre Galaxie Aktive Sternentstehung
NGC 680 11,6 01h 49m 48s / +21° 34' 58" Elliptische Galaxie Teil einer Galaxiengruppe
NGC 678 11,8 01h 49m 25s / +21° 59' 49" Spiralgalaxie Teil einer Galaxiengruppe
IC 167 11,8 01h 53m 15s / +22° 40' 11" Spiralgalaxie
NGC 909 13,4 02h 25m 23s / +26° 34' 36" Elliptische Galaxie Sehr schwach
NGC 935 12,5 02h 28m 11s / +20° 35' 57" Spiralgalaxie Sehr schwach

Zwillinge Helle Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
β Gem (Pollux) 1,14 07h 45m 19s / +28° 01' 35" K0 III Heller oranger Riese mit Exoplanet
α Gem (Castor) 1,58 07h 34m 36s / +31° 53' 18" A1 V + ... Sechsfachsternsystem
γ Gem (Alhena) 1,93 06h 37m 43s / +16° 23' 57" A1 IV Weißer Unterriese
δ Gem (Wasat) 3,53 07h 20m 07s / +21° 58' 56" F0 IV Gelb-weißer Unterriese
ε Gem (Mebsuta) 3,06 06h 43m 55s / +25° 07' 52" G8 Ib Gelber Überriese
η Gem (Propus) 3,15 - 3,90 06h 14m 53s / +22° 30' 25" M3 III Veränderlicher Stern
μ Gem (Tejat Posterior) 2,87 06h 22m 57s / +22° 30' 49" M3 III Roter Riese
ζ Gem (Mekbuda) 3,62 - 4,15 07h 04m 07s / +20° 34' 13" G1 Ib Cepheiden-Veränderlicher

Zwillinge Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
M35 (NGC 2168) 5,3 06h 09m 00s / +24° 20' 00" Offener Sternhaufen Heller, gut sichtbarer offener Haufen
NGC 2158 8,6 06h 02m 57s / +24° 05' 46" Offener Sternhaufen Kompakter, älterer offener Haufen nahe M35
IC 443 (Quallennebel) - 06h 17m 00s / +22° 50' 00" Supernova-Überrest Schwacher, ausgedehnter Supernova-Überrest
NGC 2392 (Eskimonebel/Clownnebel) 8,6 07h 29m 11s / +20° 54' 47" Planetarischer Nebel Heller, kleiner planetarischer Nebel mit zentralem Stern
NGC 2129 6,7 05h 57m 03s / +23° 19' 20" Offener Sternhaufen Ziemlich heller offener Haufen
NGC 2266 9,5 06h 43m 20s / +26° 57' 56" Offener Sternhaufen
NGC 2355 9,7 07h 16m 59s / +13° 45' 22" Offener Sternhaufen
NGC 2420 8,3 07h 38m 23s / +21° 33' 18" Offener Sternhaufen
IC 2165 11 06h 21m 17s / +09° 56' 39" Planetarischer Nebel Kleiner, blauer PN
NGC 2371/2 (Doppelter Planetarischer Nebel) 13 07h 25m 34s / +16° 29' 24" Planetarischer Nebel Zwei verbundene PN (sehr schwach)
NGC 2024 (Flammennebel - liegt an der Grenze) 10 05h 41m 42s / -01° 51' 00" Emissionsnebel (Hauptsächlich im Orion)
Barnard 33 (Pferdekopfnebel - liegt an der Grenze) - 05h 40m 54s / -02° 27' 30" Dunkelnebel (Hauptsächlich im Orion)
Share by: