Tabellen zur Astronomie

KI-generiert


Hier und auf folgenden Seiten werden Tabellen erscheinen die viele kosmische Objekte anhand von Daten beschreiben sollen. Sie können z.b. zum Auffinden von Objekten beitragen oder durch Angaben von Magnituden darüber Auskunft geben, inwieweit sie lohnende Ziele für Amateurastronomen sind. Viele weitere Nutzungsgründe sind vorstellbar. Die Tabellen sind KI-generiert und werden von mir stichpunktartig kontrolliert. Bei den Angaben über Deep-Sky-Objekte handelt es sich jeweils um eine Auswahl. Es werden nur Sternbilder berücksichtigt die komplett in der nördlichen Hemisphäre Liegen.

Die wichtigsten Sternbilder der nördlichen Hemisphäre

Deutscher Name Abkürzung Beste Beobachtungszeit (Monat von bis) Sichtbarkeit (Monat von bis) Hellster Stern (Magnitude)
Adler Aql Jul - Sep Jun - Okt Altair (0
Andromeda And Sep - Nov Aug - Jan Alpheratz (2
Bärenhüter Boo Apr - Jun Mär - Jul Arktur (0
Cassiopeia Cas Sep - Nov Ganzjährig Schedar (2
Delphin Del Aug - Okt Jul - Nov Sualocin (3
Drache Dra Jun - Aug Ganzjährig Eltanin (2
Dreieck Tri Nov - Jan Okt - Feb Motallah (3
Eidechse Lac Sep - Nov Aug - Dez Alpha Lacertae (3
Fuchs Vul Aug - Okt Jul - Nov Anser (4
Fuhrmann Aur Dez - Feb Nov - Mär Capella (0
Füllen Equ Sep - Nov Aug - Dez Kitalpha (3
Giraffe Cam Jan - Mär Ganzjährig Beta Camelopardalis (4
Großer Bär UMa Apr - Jun Ganzjährig Dubhe (1
Haar der Berenike Com Mai - Jul Apr - Aug Beta Comae Berenices (4
Herkules Her Jul - Sep Jun - Okt Kornephoros (2
Jagdhunde CVn Apr - Jun Mär - Jul Cor Caroli (2
Kepheus Cep Aug - Okt Ganzjährig Alderamin (2
Kleiner Bär UMi Jun - Aug Ganzjährig Polarstern (2
Kleiner Löwe LMi Mär - Mai Feb - Jun Praecipua (3
Leier Lyr Jul - Sep Jun - Okt Wega (0
Luchs Lyn Jan - Mär Dez - Apr Alpha Lyncis (3
Nördliche Krone CrB Jun - Aug Mai - Sep Gemma (4
Nördlicher Fliegen Mus Mai - Jul Apr - Aug Alpha Muscae (2
Perseus Per Nov - Jan Okt - Mär Mirfak (1
Pfeil Sge Aug - Okt Jul - Nov Sham (3
Schild Sct Aug - Okt Jul - Nov Alpha Scuti (3
Schwan Cyg Aug - Okt Jul - Nov Deneb (1

Nachtrag Sternbilder

Deutscher Name Abkürzung Beste Beobachtungszeit (Monat von-bis) Sichtbarkeit (Monat von-bis) Hellster Stern
Krebs Cnc Februar - April Dezember - Juni β Cancri (Altarf)
Löwe Leo März - Mai Januar - Juni α Leonis (Regulus)
Stier Tau November - Januar September - April α Tauri (Aldebaran)
Zwillinge Gem Dezember - Februar November - Mai β Geminorum (Pollux)
Widder Ari Oktober - Dezember Juli - März α Arietis (Hamal)

Die hellsten Sterne der Sternbilder + Deep-Sky-Objekte


Adler-Hellste Sterne

Name Helligkeit (mag) Entfernung (Lj) Spektralklasse Besonderheiten
Altair (α Aql) 0.77 17 A7 V Der hellste Stern im Adler und ein Teil des Sommerdreiecks. Ein schnell rotierender Stern mit einer hohen Rotationsgeschwindigkeit von etwa 286 km/s am Äquator.
Tarazed (γ Aql) 2.72 390 K3 II Ein orangeroter Riese, der etwa 100-mal größer ist als die Sonne. Er ist ein veränderlicher Stern mit einer Periode von etwa 170 Tagen.
Alshain (β Aql) 3.71 44 G8 IV Ein gelber Unterriese, der etwa 2,5-mal größer ist als die Sonne. Er ist ein enger Doppelstern mit einem Begleiter, der ihn alle 3,4 Jahre umkreist.
Deneb el Okab (ε Aql) 04.02 65 A5 V Ein weißer Stern, der etwa 1,5-mal größer ist als die Sonne. Er ist ein veränderlicher Stern mit einer Periode von etwa 15 Tagen.
Okab (ζ Aql) 4.45 83 A0 V Ein weißer Stern, der etwa 2-mal größer ist als die Sonne. Er ist ein schnell rotierender Stern mit einer Rotationsgeschwindigkeit von etwa 200 km/s am Äquator.

Adler Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
NGC 6709 6,7 18h 51m 18s / +10° 21' 00" Offener Sternhaufen Reichhaltiger Sternhaufen
NGC 6751 (Glowing Eye Nebula) 11,8 19h 05m 56s / -05° 59' 30" Planetarischer Nebel Komplexer Nebel mit Halo
NGC 6781 11,4 19h 18m 28s / +06° 32' 22" Planetarischer Nebel Ringförmiger Nebel, bläulich
NGC 6755 7,5 19h 09m 16s / +04° 16' 00" Offener Sternhaufen Lockerer Sternhaufen
NGC 6760 9 19h 11m 12s / +01° 01' 50" Kugelsternhaufen Dichter Kugelsternhaufen
NGC 6778 12,3 19h 18m 24s / -01° 35' 45" Planetarischer Nebel Kleiner planetarischer Nebel
NGC 6785 11,6 19h 18m 24s / -06° 41' 36" Planetarischer Nebel Kleiner planetarischer Nebel
NGC 6790 12,5 19h 22m 57s / +01° 30' 46" Planetarischer Nebel Kleiner planetarischer Nebel
NGC 6803 11,4 19h 31m 16s / +10° 22' 24" Planetarischer Nebel Kleiner planetarischer Nebel
NGC 6804 12 19h 31m 35s / +09° 13' 35" Planetarischer Nebel Kleiner planetarischer Nebel
NGC 6809 12 19h 30m 59s / -30° 57' 41" Kugelsternhaufen Kugelsternhaufen am Rand der Milchstraße
NGC 6814 11,8 19h 42m 40s / -10° 19' 24" Seyfert-Galaxie Aktiver galaktischer Kern

Andromeda-Hellste Sterne

Sternname Magnitude Position (RA/DE) Sterntyp Besonderheiten
Alpheratz (α And) 2,06 00h 08m 23s / +29° 05' 27" B8IVpMnHg Spektroskopischer Doppelstern, Quecksilber-Mangan-Stern
Mirach (β And) 2,07 01h 09m 43s / +35° 37' 15" M0IIIa Roter Riese, veränderlicher Stern
Almach (γ And) 2,1 02h 03m 53s / +42° 19' 47" K3IIb Dreifachsternsystem, farbenprächtige Optik
δ And 3,27 00h 39m 19s / +30° 51' 40" K3III Roter Riese
51 And 3,59 01h 37m 59s / +48° 37' 42" K3III Roter Riese
ο And 3,62 23h 01m 55s / +42° 19' 33" B6IIIpe+A2p Be-Stern, veränderlicher Stern
λ And 3,81 23h 37m 33s / +46° 27' 33" G8III-IV Veränderlicher Stern vom Typ RS Canum Venaticorum
μ And 3,86 00h 56m 45s / +38° 29' 57" A5V Hauptreihenstern

Andromeda Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
M31 (Andromedagalaxie) 3,4 00h 42m 44s / +41° 16' 09" Galaxie Nächste große Galaxie, Spiralgalaxie
M32 8,1 00h 42m 42s / +40° 51' 55" Galaxie Begleitgalaxie von M31, elliptische Zwerggalaxie
M110 8,5 00h 40m 22s / +41° 41' 07" Galaxie Begleitgalaxie von M31, elliptische Zwerggalaxie
NGC 752 5,7 01h 57m 35s / +37° 41' 42" Offener Sternhaufen Ziemlich locker, älterer Sternhaufen
NGC 7662 (Blue Snowball) 8,3 23h 25m 54s / +42° 32' 08" Planetarischer Nebel Bläulich, heller planetarischer Nebel
NGC 891 9,9 02h 22m 33s / +42° 20' 57" Galaxie Edge-on Spiralgalaxie, deutliche Staubband
NGC 7686 7,5 23h 30m 07s / +49° 08' 03" Offener Sternhaufen Relativ jung, enthält helle Sterne
NGC 7243 6,4 22h 15m 24s / +49° 53' 51" Offener Sternhaufen Lockere Ansammlung, enthält einige Doppelsterne
NGC 7662 8,6 23h 25m 53s / +42° 32' 08" Planetarischer Nebel Bläulicher planetarischer Nebel
NGC 7640 11,2 23h 22m 07s / +40° 50' 49" Balken-Spiralgalaxie Edge-on-Galaxie
NGC 7619 11,1 23h 20m 14s / +08° 09' 50" Elliptische Galaxie Mitglied der Pegasus I-Gruppe
NGC 7623 12 23h 20m 19s / +08° 23' 48" Linsenförmige Galaxie Mitglied der Pegasus I-Gruppe

Bärenhüter-Hellste Sterne

Sternname Magnitude Position (RA/DE) Sterntyp Besonderheiten
Arktur (α Boo) -0,04 14h 15m 39s / +19° 10' 56" K1.5IIIpe Roter Riese, einer der hellsten Sterne am Nachthimmel
Izar (ε Boo) 2,35 14h 44m 59s / +27° 04' 27" K0II-III+A2V Doppelstern, farbenprächtige Optik
Seginus (γ Boo) 3,04 14h 32m 04s / +38° 18' 28" A7III Weißer Riese
δ Boo 3,48 15h 16m 30s / +33° 18' 54" G8III Roter Riese
μ Boo 4,31 15h 24m 03s / +37° 22' 36" F0V Dreifachsternsystem, Hauptreihenstern
ρ Boo 3,57 14h 39m 32s / +30° 22' 16" K3III Roter Riese
ζ Boo 3,78 14h 41m 08s / +13° 43' 42" A2V Doppelstern, Hauptreihenstern
θ Boo 4,04 14h 25m 12s / +51° 51' 06" BA9IV Unterriese

Bärenhüter Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
NGC 5466 9,1 14h 05m 27s / +28° 32' 04" Kugelsternhaufen Sehr lockerer Kugelsternhaufen
NGC 5248 10,2 13h 37m 32s / +08° 53' 06" Galaxie Spiralgalaxie mit schwachen Armen
NGC 5557 11,3 14h 18m 25s / +36° 29' 38" Galaxie Elliptische Galaxie
NGC 5694 10,2 14h 39m 36s / -26° 32' 16" Kugelsternhaufen Sehr alter Kugelsternhaufen
NGC 5676 11,2 14h 32m 46s / +49° 27' 23" Galaxie Spiralgalaxie
NGC 5746 10,1 14h 44m 56s / +01° 57' 17" Galaxie Edge-on Spiralgalaxie
NGC 5824 10,1 15h 03m 58s / -33° 04' 02" Kugelsternhaufen Sehr dichter Kugelsternhaufen
NGC 5886 12 15h 13m 44s / +41° 12' 44" Galaxie Elliptische Galaxie
NGC 5962 11,3 15h 36m 31s / +16° 36' 28" Galaxie Spiralgalaxie
NGC 5966 12,2 15h 34m 32s / +39° 46' 11" Galaxie Elliptische Galaxie
NGC 5987 11,9 15h 40m 43s / +58° 0

Cassiopeia-Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
α Cas (Schedar) 2,24 00h 40m 30s / +56° 32' 14" K0 III Orangefarbener Riese
β Cas (Caph) 2,27 00h 09m 11s / +59° 09' 01" F2 IV Variable Helligkeit
γ Cas (Tsih) 1,6 - 3,0 00h 56m 42s / +60° 43' 00" B0.5 IVe Prototyp eines Gamma-Cassiopeiae-Veränderlichen
δ Cas (Ruchbah) 2,68 01h 25m 49s / +60° 14' 07" A5 III-IV Bedeckungsveränderlicher
ε Cas (Segin) 3,38 01h 54m 24s / +63° 40' 12" B3 III Bläulich-weißer Riese
η Cas (Achird) 3,44 00h 49m 06s / +57° 48' 54" G0 V / K7 V Doppelstern
ζ Cas (Fulu) 3,69 01h 02m 24s / +53° 26' 01" B2 IV Bläulich-weißer Unterriese
50 Cas 3,95 02h 11m 43s / +68° 16' 11" A2 V Weißer Hauptreihenstern

Cassiopeia Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
NGC 457 (Eulenhaufen) 6,4 01h 19m 06s / +58° 17' 00" Offener Sternhaufen Zwei helle Sterne erinnern an Eulenaugen
NGC 7789 (Weiße Rose) 6,7 23h 57m 24s / +56° 44' 00" Offener Sternhaufen Reichhaltiger, feiner Sternhaufen
NGC 189 8,8 00h 39m 36s / +61° 05' 42" Offener Sternhaufen Lockerer Haufen mit einigen hellen Sternen
NGC 103 10,8 00h 25m 17s / +61° 19' 19" Offener Sternhaufen Kleiner, kompakter Haufen
NGC 7790 8,5 23h 58m 24s / +61° 12' 30" Offener Sternhaufen Enthält 3 Cepheiden-Veränderliche
NGC 129 9 00h 29m 58s / +60° 12' 42" Offener Sternhaufen Mäßig reichhaltiger Haufen
NGC 225 9,4 00h 43m 36s / +61° 46' 00" Offener Sternhaufen Kleiner, kompakter Haufen
NGC 654 6,5 01h 43m 59s / +61° 52' 54" Offener Sternhaufen Ziemlich junger Haufen
NGC 663 7,1 01h 46m 17s / +61° 13' 06" Offener Sternhaufen Sehr reichhaltig und dicht
NGC 7635 (Bubble-Nebel) 11 23h 20m 48s / +61° 12' 06" Emissionsnebel Durch Sternwind geformte Blase
NGC 7380 (Zauberer-Nebel) 7,2 22h 47m 00s / +58° 07' 00" Emissionsnebel Aktives Sternentstehungsgebiet
IC 1805 (Herz-Nebel) 6,5 02h 32m 48s / +61° 27' 00" Emissionsnebel Großer Emissionsnebel mit hellen Sternen
IC 1795 (Fischkopfnebel) 10 02h 26m 00s / +62° 03' 00" Emissionsnebel Kleinerer Emissionsnebel nahe IC 1805

Delphin Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
β Del (Rotanev) 3,64 20h 37m 33s / +14° 35' 43" F5 IV Doppelstern
α Del (Sualocin) 3,77 20h 39m 38s / +15° 54' 43" B9.5 V Bläulich-weißer Hauptreihenstern
ε Del (Deneb Dulfim) 4,03 20h 32m 10s / +11° 18' 12" B6 III Spektroskopischer Doppelstern
γ² Del 4,27 20h 46m 39s / +16° 07' 29" K1 IV Doppelstern, farblicher Kontrast
δ Del 4,43 20h 37m 28s / +15° 04' 28" A7 IV Delta-Scuti-Veränderlicher
ζ Del 4,64 20h 43m 13s / +14° 40' 27" A3 V Weißer Hauptreihenstern
ν Del 4,86 20h 33m 48s / +12° 57' 53" M5 III Roter Riesenstern
γ¹ Del 5,15 20h 46m 38s / +16° 07' 28" F7 V Teil des Doppelsternsystems γ Del

Delphin Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
NGC 6934 8,9 20h 34m 12s / +07° 24' 15" Kugelsternhaufen Dichter Kugelsternhaufen
NGC 7006 10,6 21h 01m 29s / +16° 11' 14" Kugelsternhaufen Sehr entfernter Kugelsternhaufen
NGC 6891 10,7 20h 15m 08s / +12° 42' 17" Planetarischer Nebel Kleiner, heller planetarischer Nebel
NGC 6905 (Blue Flash Nebula) 10,8 20h 22m 30s / +20° 06' 18" Planetarischer Nebel Bläulicher planetarischer Nebel
NGC 6934 8,9 20h 34m 11s / +07° 24' 17" Kugelsternhaufen Dichter Kugelsternhaufen
NGC 7006 10,6 21h 01m 29s / +16° 11' 14" Kugelsternhaufen Sehr entfernter Kugelsternhaufen

Drache Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
γ Dra (Eltanin) 2,24 17h 56m 36s / +51° 29' 20" K5 III Orangefarbener Riese
η Dra (Aldhibah) 2,73 19h 01m 49s / +68° 19' 03" G8 III Gelber Riese
β Dra (Rastaban) 2,79 17h 30m 26s / +52° 18' 04" G2 II Gelber Riese
δ Dra (Altais) 3,07 19h 12m 33s / +67° 39' 41" G9 III Gelber Riese
ζ Dra (Aldhibah) 3,17 17h 38m 34s / +65° 23' 48" B6 V Bläulich-weißer Hauptreihenstern
ι Dra (Edasich) 3,29 15h 24m 56s / +58° 57' 58" K2 III Doppelstern
α Dra (Thuban) 3,65 14h 04m 23s / +64° 22' 33" A0 III Ehemaliger Polarstern
ξ Dra (Grumium) 3,73 17h 53m 31s / +56° 52' 21" K2 III Orangefarbener Riese

Drache Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
NGC 6543 (Katzenaugennebel) 8,1 17h 58m 33s / +66° 37' 59" Planetarischer Nebel Komplexer planetarischer Nebel
NGC 6633 4,6 18h 25m 30s / +06° 34' 00" Offener Sternhaufen Großer, lockerer Haufen
NGC 6207 11,6 16h 43m 04s / +51° 55' 09" Spiralgalaxie Kleine Spiralgalaxie
NGC 5907 (Splitter-Galaxie) 10,3 15h 15m 53s / +56° 19' 29" Spiralgalaxie Edge-on Spiralgalaxie
NGC 6340 11,9 17h 10m 25s / +72° 18' 00" Galaxie Spiralgalaxie
NGC 6503 10,2 17h 49m 28s / +70° 08' 38" Galaxie Spiralgalaxie
NGC 6152 8 16h 30m 45s / -52° 38' 22" Offener Sternhaufen Offener Sternhaufen
NGC 6140 11,2 16h 27m 40s / +40° 49' 31" Balken-Spiralgalaxie Balken-Spiralgalaxie

Dreieck Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
β Tri 3 02h 09m 33s / +34° 59' 15" A5 III Weißer Riese
α Tri (Mothallah) 3,42 01h 53m 05s / +29° 34' 44" F6 IV Gelb-weißer Unterriese
γ Tri 4,03 02h 03m 12s / +33° 14' 50" A1 Vnn Weißer Hauptreihenstern
δ Tri 4,84 02h 17m 03s / +34° 13' 32" G0 V Gelber Hauptreihenstern
6 Tri 4,94 01h 54m 07s / +27° 52' 39" K3 III Orangefarbener Riese
ι Tri 4,94 02h 29m 03s / +30° 14' 42" F6 V Gelb-weißer Hauptreihenstern
4 Tri 5,33 01h 51m 10s / +33° 57' 06" K2 III Orangefarbener Riese
10 Tri 5,29 02h 18m 07s / +28° 38' 33" F9 V Gelb-weißer Hauptreihenstern

Dreieck Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
M33 (Dreiecksgalaxie) 5,7 01h 33m 51s / +30° 39' 37" Spiralgalaxie Kleinere Spiralgalaxie, gut für Beobachtungen geeignet
NGC 604 12 01h 34m 33s / +30° 47' 01" H-II-Region Riesige Sternentstehungsregion in M33
NGC 595 13,5 01h 33m 34s / +30° 41' 32" H-II-Region H-II-Region in M33
NGC 592 13 01h 33m 25s / +30° 38' 24" H-II-Region H-II-Region in M33

Eidechse Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
α Lac 3,77 22h 31m 17s / +50° 16' 57" A1 V Weißer Hauptreihenstern
1 Lac 4,14 22h 00m 20s / +53° 31' 20" K5 III Orangefarbener Riese
5 Lac 4,34 22h 16m 26s / +47° 42' 25" B8 V Bläulich-weißer Hauptreihenstern
β Lac 4,42 22h 27m 53s / +52° 13' 46" G8 III Gelber Riese
11 Lac 4,5 22h 39m 33s / +44° 16' 35" A2 V Weißer Hauptreihenstern
HD 214419 4,99 22h 36m 48s / +45° 03' 12" A0 V Weißer Hauptreihenstern
2 Lac 5,04 22h 01m 53s / +46° 32' 11" M3.5 III Roter Riese
4 Lac 5,14 22h 11m 30s / +48° 58' 31" B9 V Bläulich-weißer Hauptreihenstern

Eidechse Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
NGC 7243 6,4 22h 15m 24s / +49° 53' 51" Offener Sternhaufen Lockere Ansammlung, enthält einige Doppelsterne
NGC 7209 7,7 22h 08m 03s / +46° 29' 36" Offener Sternhaufen Ziemlich reichhaltiger Sternhaufen
NGC 7245 11,7 22h 15m 12s / +54° 20' 36" Offener Sternhaufen Kleiner, lockerer Haufen
IC 1434 11,5 22h 10m 30s / +52° 38' 00" Offener Sternhaufen Kleiner, unauffälliger Haufen
Sharpless 126 Variabel 21h 56m 00s / +49° 12' 00" Emissionsnebel Schwacher Emissionsnebelkomplex

Fuchs Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
α Vul 4,44 19h 28m 43s / +24° 39' 54" M0 III Roter Riese
23 Vul 4,5 19h 30m 03s / +27° 45' 51" K3 III Orangefarbener Riese
31 Vul 4,56 19h 36m 25s / +27° 05' 50" G5 III Gelber Riese
13 Vul 4,57 19h 23m 26s / +24° 04' 47" A0 IV Weißer Unterriese
15 Vul 4,66 19h 24m 55s / +27° 45' 11" G8 III Gelber Riese
29 Vul 4,93 19h 34m 41s / +20° 12' 52" A7 V Weißer Hauptreihenstern
12 Vul 4,99 19h 23m 06s / +22° 36' 22" G2 V Gelber Hauptreihenstern
30 Vul 4,99 19h 35m 34s / +25° 35' 50" B5 V Bläulich-weißer Hauptreihenstern

Fuchs Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
M27 (Hantelnebel) 7,4 19h 59m 36s / +22° 43' 16" Planetarischer Nebel Heller planetarischer Nebel, gut sichtbar
NGC 6823 7,1 19h 43m 10s / +23° 18' 00" Offener Sternhaufen Eingebettet in IC 1318
NGC 6820 11 19h 42m 28s / +23° 05' 16" Emissionsnebel Nebel um NGC 6823
IC 1318 (Gamma-Cygnus-Nebel) Variabel 20h 22m 00s / +40° 15' 00" Emissionsnebel Großer, komplexer Emissionsnebel, teilweise im Fuchs
Collinder 419 10 19h 38m 00s / +22° 48' 00" Offener Sternhaufen Kleiner offener Sternhaufen
Berkeley 86 9,8 19h 48m 00s / +22° 36' 00" Offener Sternhaufen Eingebettet in IC 1318
NGC 6885 8,1 20h 11m 58s / +26° 29' 00" Offener Sternhaufen Lockerer Sternhaufen
NGC 6940 6,3 20h 34m 32s / +28° 18' 00" Offener Sternhaufen Reichhaltiger Sternhaufen
NGC 6830 7,9 19h 50m 58s / +23° 06' 00" Offener Sternhaufen Kleiner offener Sternhaufen
NGC 6882 8,1 20h 11m 58s / +26° 29' 00" Offener Sternhaufen Lockerer Sternhaufen
Share by: