Tabellen zur Astronomie

KI-generiert




Fuhrmann Hellste Sterne


Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
α Aur (Capella) 0,08 05h 16m 41s / +46° 00' 00" G8 III / G0 III Doppelsternsystem, hellster Stern
β Aur (Menkalinan) 1,9 05h 59m 32s / +44° 56' 51" A2 V Bedeckungsveränderlicher
θ Aur (Mahasim) 2,65 05h 59m 43s / +37° 12' 46" A0 VpSi Spektroskopischer Doppelstern
ι Aur (Hassaleh) 2,69 04h 56m 59s / +49° 33' 40" K3 II Helligkeitsveränderlicher
ε Aur (Almaaz) 2,92 - 3,83 05h 01m 58s / +43° 49' 24" F0 Ia Bedeckungsveränderlicher mit sehr langer Periode
η Aur (Haedus II) 3,18 05h 32m 43s / +41° 11' 58" B3 V Blauer Hauptreihenstern
ζ Aur (Sadatoni) 3,69 - 3,99 05h 02m 01s / +36° 10' 20" K4 Ib / B7 V Bedeckungsveränderlicher
δ Aur (Praejipati) 3,72 05h 30m 10s / +54° 17' 05" K0 III Oranger Riese

Fuhrmann Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
M36 (NGC 1960) 6,3 05h 36m 18s / +34° 08' 00" Offener Sternhaufen Junger, kompakter Haufen
M37 (NGC 2099) 5,6 05h 52m 19s / +32° 33' 00" Offener Sternhaufen Reichhaltigster offener Haufen im Fuhrmann
M38 (NGC 1912) 6,4 05h 28m 43s / +35° 50' 00" Offener Sternhaufen Kreuzförmiger Haufen
NGC 1664 7,6 04h 49m 32s / +43° 40' 00" Offener Sternhaufen Lockerer Haufen mit hellen Sternen
IC 405 (Flammensternnebel) 10 05h 16m 12s / +34° 28' 00" Emissionsnebel Umgibt den Stern AE Aurigae
IC 410 (Spinnennebel) 8 05h 22m 30s / +33° 24' 00" Emissionsnebel Umgibt den offenen Sternhaufen NGC 1893
NGC 1893 7,5 05h 22m 44s / +33° 24' 42" Offener Sternhaufen Eingebettet in IC 410
NGC 1907 8,2 05h 28m 04s / +35° 19' 30" Offener Sternhaufen Kleiner, kompakter Haufen nahe M38
NGC 1778 7,7 05h 06m 12s / +37° 01' 00" Offener Sternhaufen Lockere Ansammlung von Sternen
NGC 2126 10,2 06h 01m 40s / +49° 51' 00" Offener Sternhaufen Kleiner, unauffälliger Haufen
NGC 1857 8,1 05h 20m 36s / +39° 20' 00" Offener Sternhaufen Kleiner offener Sternhaufen
IC 2149 10,6 05h 56m 24s / +46° 06' 16" Planetarischer Nebel Kleiner planetarischer Nebel

Füllen Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
α Equ (Kitalpha) 3,92 21h 15m 49s / +05° 14' 53" G0 III Gelber Riese
γ Equ 4,7 21h 10m 20s / +10° 07' 55" A9 V Weißer Hauptreihenstern
δ Equ 4,47 21h 08m 33s / +09° 52' 30" G0 III / G5 V Doppelstern
ε Equ 5,3 21h 14m 33s / +04° 17' 34" A3 IV Weißer Unterriese
ζ Equ 5,63 21h 02m 10s / +05° 30' 03" F7 V Gelb-weißer Hauptreihenstern
θ Equ 5,94 21h 09m 01s / +08° 09' 26" A7 V Weißer Hauptreihenstern
λ Equ 6,72 21h 01m 05s / +02° 02' 51" A6 V Weißer Hauptreihenstern
κ Equ 7,01 21h 21m 04s / +10° 46' 51" G5 V Gelber Hauptreihenstern

Füllen Deep-Sky-Objekte Keine Angaben

Giraffe Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
β Cam 4,03 05h 03m 25s / +60° 26' 32" G1 Ib-II Gelber Überriese
CS Cam 4,21 04h 39m 55s / +59° 32' 29" B9 III Blauer Riese
α Cam 4,29 04h 45m 03s / +66° 20' 34" O9 Ia Blauer Überriese
BE Cam 4,39 04h 57m 21s / +65° 51' 15" M3 Iab Roter Überriese
CE Cam 4,51 04h 51m 27s / +58° 58' 29" A0 III Weißer Riese
7 Cam 4,43 04h 54m 03s / +55° 23' 11" A1 V Weißer Hauptreihenstern
GZ Cam 4,6 04h 35m 03s / +56° 08' 29" B5 V Blauer Hauptreihenstern
M Cam 4,65 04h 13m 20s / +57° 28' 23" B8 V Blauer Hauptreihenstern

Giraffe Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
NGC 1502 6,9 04h 08m 48s / +62° 19' 54" Offener Sternhaufen Eingebettet in Kemble's Cascade
Kemble's Cascade 5 04h 00m 00s / +63° 00' 00" Asterismus Kette von Sternen, die zu NGC 1502 führt
NGC 2403 8,9 07h 36m 54s / +65° 36' 09" Spiralgalaxie Galaxie mit vielen H-II-Regionen
NGC 1501 11,5 04h 02m 11s / +60° 55' 17" Planetarischer Nebel Planetarischer Nebel mit komplexer Struktur
NGC 2366 10,9 07h 28m 52s / +69° 12' 31" Irreguläre Galaxie Zwerggalaxie mit aktiver Sternentstehung
IC 356 10,6 03h 56m 36s / +64° 47' 00" Galaxie Spiralgalaxie vom Typ Sc
IC 342 8,4 03h 46m 48s / +68° 05' 44" Spiralgalaxie Spiralgalaxie mit geringer Flächenhelligkeit
NGC 2782 12 09h 14m 05s / +40° 06' 48" Seyfert-Galaxie Aktiver Galaxiekern
NGC 2534 12 08h 12m 54s / +55° 40' 19" Galaxie Elliptische Galaxie
NGC 2623 12 08h 38m 24s / +25° 45' 16" Galaxie Interagierende Galaxien
NGC 2655 11 08h 55m 16s / +78° 13' 25" Galaxie Linsenförmige Galaxie
NGC 2715 11,8 09h 08m 06s / +78° 05' 20" Galaxie Spiralgalaxie

Großer Bär Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
ε UMa (Alioth) 1,76 12h 54m 02s / +55° 57' 35" A0p CrEuSi Veränderlicher Stern, Teil des Großen Wagens
α UMa (Dubhe) 1,79 11h 03m 44s / +61° 45' 04" K0 III Doppelstern, Teil des Großen Wagens
η UMa (Alkaid) 1,85 13h 47m 32s / +49° 18' 48" B3 V Blauer Hauptreihenstern, Teil des Großen Wagens
ζ UMa (Mizar) 2,05 13h 23m 56s / +54° 55' 31" A1 V Optischer und spektroskopischer Mehrfachstern, Teil des Großen Wagens
β UMa (Merak) 2,37 11h 01m 50s / +56° 22' 57" A1 V Teil des Großen Wagens
γ UMa (Phecda) 2,41 11h 53m 49s / +53° 41' 41" A0 Ve Teil des Großen Wagens
δ UMa (Megrez) 3,32 12h 15m 25s / +57° 01' 57" A3 V Teil des Großen Wagens
ψ UMa 3 11h 18m 28s / +54° 00' 07" K0 III Oranger Riese

Großer Bär Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
M81 (NGC 3031) 6,9 09h 55m 33s / +69° 03' 55" Spiralgalaxie Bode-Galaxie
M82 (NGC 3034) 8,4 09h 55m 52s / +69° 40' 47" Irreguläre Galaxie Zigarren-Galaxie
M97 (NGC 3587) 9,9 11h 14m 48s / +55° 01' 08" Planetarischer Nebel Eulennebel
M101 (NGC 5457) 7,9 14h 03m 13s / +54° 20' 57" Spiralgalaxie Feuerradgalaxie
M108 (NGC 3556) 10 11h 11m 31s / +55° 40' 31" Spiralgalaxie
M109 (NGC 3992) 9,8 11h 57m 36s / +53° 22' 28" Balken-Spiralgalaxie
NGC 3077 9,9 10h 03m 20s / +68° 44' 02" Irreguläre Galaxie Wechselwirkt mit M81 und M82
NGC 3184 9,8 10h 17m 50s / +41° 25' 27" Spiralgalaxie
NGC 3729 11 11h 34m 39s / +53° 23' 25" Spiralgalaxie
NGC 3953 10,8 11h 53m 49s / +52° 19' 36" Balken-Spiralgalaxie
NGC 4088 11,2 12h 05m 34s / +50° 32' 27" Spiralgalaxie
NGC 4102 10,9 12h 06m 11s / +52° 42' 39" Spiralgalaxie
NGC 4236 10,1 12h 16m 42s / +69° 19' 06" Balken-Spiralgalaxie
NGC 4605 10,8 12h 40m 23s / +61° 36' 32" Balken-Spiralgalaxie
NGC 5322 10,4 13h 49m 15s / +60° 11' 25" Elliptische Galaxie
NGC 5585 10,7 14h 19m 48s / +56° 48' 58" Spiralgalaxie

Haar der Berenike Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
β Com 4,23 13h 11m 52s / +27° 52' 34" G0 V Gelber Hauptreihenstern
α Com (Diadem) 4,29 13h 10m 10s / +17° 31' 45" F5 V Gelb-weißer Hauptreihenstern
γ Com 4,35 12h 59m 58s / +28° 16' 07" K1 III Oranger Riese
11 Com 4,72 12h 29m 00s / +17° 47' 35" G8 III Gelber Riese mit Exoplanet
36 Com 4,76 13h 14m 58s / +17° 24' 34" K0 III Oranger Riese
12 Com 4,78 12h 30m 17s / +25° 50' 46" A2 V Weißer Hauptreihenstern
21 Com 4,91 12h 34m 33s / +24° 34' 01" F8 V Gelb-weißer Hauptreihenstern
13 Com 5,17 12h 30m 53s / +27° 25' 51" G0 V Gelber Hauptreihenstern

Haar der Berenike Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
M64 (NGC 4826) 8,5 12h 56m 43s / +21° 40' 58" Spiralgalaxie Black Eye Galaxy
M85 (NGC 4382) 9,1 12h 25m 24s / +18° 11' 27" Linsenförmige Galaxie
M88 (NGC 4501) 9,6 12h 31m 59s / +14° 25' 13" Spiralgalaxie
M91 (NGC 4548) 10,2 12h 35m 26s / +14° 29' 47" Balken-Spiralgalaxie
M98 (NGC 4192) 10,1 12h 13m 48s / +14° 54' 01" Spiralgalaxie
M99 (NGC 4254) 9,9 12h 18m 49s / +14° 25' 03" Spiralgalaxie
M100 (NGC 4321) 9,3 12h 22m 55s / +15° 49' 21" Spiralgalaxie
NGC 4274 11,3 12h 19m 51s / +29° 36' 28" Balken-Spiralgalaxie
NGC 4278 10,1 12h 20m 07s / +29° 17' 20" Elliptische Galaxie
NGC 4314 11,4 12h 22m 32s / +29° 53' 44" Balken-Spiralgalaxie
NGC 4494 9,8 12h 31m 16s / +25° 46' 31" Elliptische Galaxie
NGC 4559 10,4 12h 35m 57s / +27° 57' 35" Spiralgalaxie
NGC 4565 9,6 12h 36m 21s / +25° 59' 14" Spiralgalaxie Nadelgalaxie
NGC 4654 10,4 12h 43m 56s / +13° 07' 34" Spiralgalaxie
NGC 4725 9,3 12h 50m 27s / +25° 30' 03" Balken-Spiralgalaxie
NGC 4753 9,9 12h 52m 05s / +00° 55' 05" Linsenförmige Galaxie

Herkules Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
β Her (Kornephoros) 2,78 17h 14m 39s / +27° 57' 29" G8 IIIa Heller gelber Riese
ζ Her (Rutilicus) 2,81 16h 41m 24s / +31° 36' 09" G0 III-IV Doppelstern
δ Her (Sarin) 3,14 17h 15m 02s / +24° 50' 23" A3 IV Weißer Unterriese
π Her 3,16 16h 31m 08s / +36° 48' 33" K3 II Heller oranger Riese
μ Her 3,42 17h 46m 28s / +27° 43' 16" G5 IV Gelber Unterriese mit Exoplanet
ι Her 3,85 16h 07m 06s / +46° 01' 06" B3 IV Blauer Unterriese
ο Her 3,84 16h 33m 15s / +23° 05' 24" K5 II Heller oranger Riese
ε Her 3,92 16h 59m 26s / +27° 41' 37" A0 V Weißer Hauptreihenstern

Herkules Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
M13 (NGC 6205) 5,8 16h 41m 41s / +36° 27' 37" Kugelsternhaufen Herkuleshaufen
M92 (NGC 6341) 6,4 17h 17m 07s / +43° 08' 09" Kugelsternhaufen
NGC 6210 12,3 16h 44m 29s / +23° 48' 00" Planetarischer Nebel Kleiner, heller PN
NGC 6229 9,4 16h 46m 59s / +47° 31' 42" Kugelsternhaufen
NGC 6309 11,5 17h 12m 59s / +12° 14' 34" Planetarischer Nebel Rechteckiger Nebel
NGC 6369 11,4 17h 29m 21s / +27° 03' 43" Planetarischer Nebel Kleiner, ringförmiger PN
NGC 6397 5,3 17h 40m 41s / -53° 40' 27" Kugelsternhaufen Einer der erdnächsten Kugelsternhaufen
NGC 6356 8,2 17h 23m 36s / -03° 21' 32" Kugelsternhaufen
NGC 6340 11,9 17h 10m 25s / +72° 18' 00" Spiralgalaxie
NGC 6482 11,5 17h 51m 49s / +23° 04' 52" Elliptische Galaxie
NGC 6058 12,9 16h 05m 18s / +40° 41' 32" Planetarischer Nebel Kleiner PN
NGC 6207 11,6 16h 43m 04s / +51° 55' 09" Spiralgalaxie
IC 4592 (Blauer Pferdekopfnebel) Variabel 16h 11m 18s / -19° 27' 00" Reflexionsnebel Sehr schwach, teilweise im Herkules

Jagdhunde Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
α CVn (Cor Caroli) 2,89 12h 56m 01s / +38° 19' 06" A0 VpSi Spektroskopischer Doppelstern, Prototyp eines veränderlichen Sterns
β CVn (Chara) 4,26 12h 33m 45s / +41° 21' 27" G0 V Gelber Hauptreihenstern
γ CVn (La Superba) 4,80 - 6,3 13h 47m 32s / +40° 51' 46" C5, 4 J Roter, halbregelmäßig veränderlicher Stern
24 CVn 4,68 13h 05m 42s / +51° 50' 32" K3 III Oranger Riese
AM CVn 11,4 - 14,0 12h 34m 54s / +26° 16' 04" He Prototyp eines kataklysmischen Veränderlichen
20 CVn 4,72 12h 54m 54s / +41° 47' 07" A3 IV-V Weißer Unterriese/Hauptreihenstern
5 CVn 4,76 12h 27m 37s / +41° 42' 53" G0 V Gelber Hauptreihenstern
M51 (NGC 5194) - Kernbereich ~9 13h 29m 53s / +47° 11' 43" - Kern der Whirlpool-Galaxie (nicht einzelner Stern)

Jagdhunde Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
M51 (Whirlpool-Galaxie) 8,4 13h 29m 53s / +47° 11' 43" Spiralgalaxie Interagiert mit NGC 5195
M94 8,2 12h 50m 53s / +41° 07' 14" Spiralgalaxie Mit innerem Ring
M63 (Sonnenblumen-Galaxie) 8,6 13h 15m 49s / +42° 01' 45" Spiralgalaxie Mit vielen Sternentstehungsgebieten
NGC 4244 10 12h 17m 30s / +37° 48' 30" Spiralgalaxie Edge-on Galaxie
NGC 4449 9,4 12h 28m 12s / +44° 05' 33" Irreguläre Galaxie Aktive Sternentstehung
NGC 4631 (Walgall-Galaxie) 9,2 12h 42m 08s / +32° 30' 27" Spiralgalaxie Mit Gezeitenarmen
NGC 4656/4657 (Hockeyschläger-Galaxie) 10,4 12h 44m 09s / +32° 10' 11" Irreguläre Galaxien Interagierendes Galaxienpaar
NGC 4151 11,2 12h 10m 33s / +39° 24' 21" Spiralgalaxie Seyfert-Galaxie
NGC 4627 11,7 12h 41m 58s / +32° 34' 24" Elliptische Galaxie Begleitgalaxie von NGC 4631
NGC 4490 (Kokongalaxie) 10,8 12h 30m 36s / +41° 38' 38" Balken-Spiralgalaxie Interagiert mit NGC 4485
NGC 4485 11,5 12h 30m 31s / +41° 42' 54" Irreguläre Galaxie Interagiert mit NGC 4490
NGC 4733 11,4 12h 50m 50s / +29° 51' 35" Spiralgalaxie
NGC 4111 11,3 12h 07m 03s / +43° 03' 57" Linsenförmige Galaxie Edge-on

Kepheus Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
α Cep (Alderamin) 2,45 21h 18m 35s / +62° 35' 08" A7 IV-V Weißer Unterriese/Hauptreihenstern
β Cep (Alfirk) 3,23 21h 28m 35s / +70° 33' 39" B2 IIIv Prototyp eines Beta-Cephei-Veränderlichen
γ Cep (Alrai) 3,21 23h 39m 20s / +77° 37' 55" K1 IV Doppelstern mit Exoplanet
δ Cep (Alrediph) 3,48 - 4,37 22h 29m 58s / +58° 24' 55" G2 Ib-II Prototyp eines Cepheiden-Veränderlichen
ε Cep 4,18 21h 08m 53s / +57° 14' 51" F0 IV Gelb-weißer Unterriese
ζ Cep 3,39 22h 02m 28s / +58° 12' 05" K1 Ib-II Gelber Überriese
η Cep 3,41 20h 46m 17s / +61° 50' 33" K0 IV Oranger Unterriese
ι Cep 3,5 22h 55m 17s / +66° 12' 02" B8 V Bläulich-weißer Hauptreihenstern

Kepheus Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
NGC 188 8,1 00h 48m 26s / +85° 15' 18" Offener Sternhaufen Einer der ältesten bekannten offenen Sternhaufen
NGC 7380 (Zauberer-Nebel) 7,2 22h 47m 00s / +58° 07' 00" Emissionsnebel Aktives Sternentstehungsgebiet
NGC 7538 10,3 23h 13m 38s / +61° 30' 42" Emissionsnebel Enthält Protosterne
NGC 7635 (Bubble-Nebel) 11 23h 20m 48s / +61° 12' 06" Emissionsnebel Durch Sternwind geformte Blase
NGC 7129 11,5 21h 46m 25s / +66° 05' 00" Offener Sternhaufen mit Nebel Reflexionsnebel um jungen Sternhaufen
NGC 6946 (Feuerwerksgalaxie) 9 20h 34m 52s / +60° 09' 14" Spiralgalaxie Mit hoher Sternentstehungsrate
IC 1396 Variabel 21h 39m 00s / +57° 29' 00" Emissionsnebel Großer, diffuser Nebelkomplex
Sharpless 155 (Höhlennebel) Variabel 22h 57m 00s / +62° 27' 00" Emissionsnebel Dunkle Bänder im Emissionsnebel
Cr 463 7 22h 38m 00s / +57° 40' 00" Offener Sternhaufen Helle Sterne in einer lockeren Gruppe
Trumpler 37 6 21h 57m 00s / +57° 23' 00" Offener Sternhaufen Enthält den blauen Überriesen Mu Cephei
vdB 142 (Geisternebel) Variabel 20h 58m 20s / +67° 56' 00" Reflexionsnebel Schwacher, gespenstisch wirkender Nebel
LBN 114.59+00.27 Variabel 23h 03m 00s / +60° 48' 00" Dunkelnebel Dunkelwolke vor Sternfeld

Kleiner Bär Hellste Sterne

Name Magnitude Position (RA/DE) Spektralklasse Besonderheiten
α UMi (Polaris) 1,97 02h 31m 49s / +89° 15' 51" F7 Ib-II Polarstern, Cepheiden-Veränderlicher
β UMi (Kochab) 2,07 14h 50m 42s / +74° 09' 20" K4 III Oranger Riese
γ UMi (Pherkad) 3 15h 20m 44s / +71° 50' 02" A3 II-III Delta-Scuti-Veränderlicher
δ UMi (Yildun) 4,35 17h 32m 12s / +86° 35' 11" A1 V Weißer Hauptreihenstern
ε UMi 4,22 15h 39m 12s / +82° 02' 14" G5 III Gelber Riese
ζ UMi (Akhfa al Farkadain) 4,28 15h 00m 19s / +77° 47' 40" A3 V Weißer Hauptreihenstern
η UMi (Anwar al Farkadain) 4,95 16h 17m 31s / +75° 45' 17" F5 V Gelb-weißer Hauptreihenstern
θ UMi 5 15h 58m 04s / +77° 47' 37" F5 V Gelb-weißer Hauptreihenstern

Kleiner Bär Deep-Sky-Objekte

Name Magnitude Position (RA/DE) Art Besonderheiten
NGC 6251 11,7 16h 32m 32s / +82° 32' 17" Elliptische Galaxie Aktiver galaktischer Kern, Radiostrahlen
NGC 6217 10,7 16h 32m 00s / +78° 11' 57" Balken-Spiralgalaxie Mit deutlicher Balkenstruktur
NGC 5907 (Splitter-Galaxie) 10,3 15h 15m 53s / +56° 19' 29" Spiralgalaxie Edge-on Spiralgalaxie (liegt nur teilweise im Kleinen Bären)
PGC 54055 11,9 14h 50m 35s / +73° 26' 28" Galaxie Spiralgalaxie
PGC 58186 11,8 15h 57m 38s / +78° 07' 59" Galaxie Spiralgalaxie
PGC 59495 11,9 16h 27m 03s / +75° 33' 58" Galaxie Elliptische Galaxie
PGC 59690 11,7 16h 33m 58s / +75° 15' 59" Galaxie Spiralgalaxie
UGC 9723 11,8 15h 11m 58s / +70° 58' 48" Galaxie Spiralgalaxie
UGC 9776 11,5 15h 18m 35s / +76° 05' 38" Galaxie Irreguläre Galaxie
UGC 10214 11,9 16h 08m 08s / +70° 48' 58" Galaxie Spiralgalaxie
UGC 10818 11,6 17h 09m 18s / +80° 18' 59" Galaxie Spiralgalaxie
UGC 10863 11,7 17h 15m 18s / +75° 22' 59" Galaxie Spiralgalaxie
Share by: